Apple iPhone 7 - smartphone reconditionné grade A+ - 4G - 32Go - rose
Ref. 79443640
Apple iPhone 7 - smartphone reconditionné grade A+ - 4G - 32Go - rose
Ref. 79443640
- Conçu pour résister à l'eau
- Bouton principal exceptionnel
- Touch ID
- Faites votre cinéma
- Caméra frontale 7MP : le selfie se refait une beauté
- Plus de couleurs plus vraies que nature
- Plus rapide et plus efficient
- Bienvenue dans la stéréophonie
- Une 4G LTE plus rapide et une excellente itinérance
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
L'iPhone 7 améliore de façon spectaculaire l'expérience iPhone, jusque dans ses aspects fondamentaux. Il inaugure des systèmes photographiques ultrasophistiqués. Il offre des performances et une autonomie inédites. Il intègre des haut-parleurs stéréo, pour une immersion sonore totale. Il est doté d'un écran incroyablement éclatant et lumineux. Il résiste aux éclaboussures et à l'eau. Et sa puissance est à la hauteur de son look. Vous attendiez l'iPhone 7, le voici.
Livraison
Magasins concernés
En Guyane : Cayenne, Saint-Laurent-du-Maroni, Matoury, Remire-Montjoly, Kourou
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Autonomie | 
 | 
| Capacité de mémoire interne | 32 GB | 
| Caractéristiques | Accessibilité (Décalage d'écran), Affichage couleur large (P3), Display Zoom, Pixels double domaine | 
| Caractéristiques caméra arrière | 
 | 
| Connecteurs | Lightning | 
| Couleur | Rose gold | 
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 326.0000 | 
| Détection faciale camera arrière | Détection de corps et de visage | 
| Détection faciale camera avant | Détection de corps et de visage | 
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes | 
| Fabricant du processeur | Apple | 
| Famille de système d'exploitation | iOS | 
| Fonctionnalités caméra avant | 
 | 
| Fonctions supplémentaires | 
 | 
| Génération | 4G | 
| Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 4.2, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC | 
| Luminosité maximum | 625 cd/m2 | 
| Matériau du boîtier | 7000 Series en aluminium | 
| Mode HDR | Mode Auto HDR | 
| Mode HDR | Mode Auto HDR | 
| Modes de caméra | Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode rafale, Mode retardateur, Panorama | 
| Modes de caméra | Mode rafale, Mode retardateur | 
| Numéro de modèle du fabricant | A1778 | 
| Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.8 | 
| Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.2 | 
| Prise en charge des couleurs | Couleur | 
| Protection | 
 | 
| Protection | Revêtement oléophobe antitrace | 
| Quantité de caméras arrière | 1 | 
| Quantité de caméras avant | 1 | 
| Quantité de fentes de carte SIM | Single-SIM (SIM unique) | 
| Rapport de contraste | 1400:1 | 
| Réglage de la mise au point | Automatique | 
| Résolution du capteur cameria arrière | 12 mégapixels | 
| Résolution du capteur avant | 7 mégapixels | 
| Résolution d'écran | 1334 x 750 pixels | 
| Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 240 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps | 
| Source de lumière caméra avant | Flash LED quad True Tone | 
| Source de lumière caméra arrière | Flash Retina | 
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) | 
| Taille de la diagonale en cm | 11.9 cm | 
| Taille de la diagonale en pouce | 4.7 | 
| Technologie d'affichage | Écran Retina HD avec technologie IPS | 
| Technologie de la batterie | Lithium Ion | 
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | 
| Technologie de paiement | Apple Pay | 
| Temps de parole | 840 m | 
| Temps de veille | 240 h | 
| Type d'affichage | LCD | 
| Type de cadre | Avant plat | 
| Type de carte SIM | Nano SIM | 
| Type de connecteur | 
 | 
| Type | Écran tactile (3D Touch) | 
| Type de processeur | A10 Fusion | 
| Zoom numérique | 5.0000 | 
| Capteurs | Accéléromètre, Baromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité, Capteur gyroscopique 3 axes, Détecteur de lumière ambiante | 
| Résolutions vidéo caméra avant | 1920 x 1080 (1080p) | 
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus | 
 | 
| Composants intégrés | 
 | 
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Assistant intelligent | 
 | 
| Catégorie de couleur | Rose | 
| Couleur de l'article | Rose | 
| Quantité incluse | 1  | 
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Etat du produit | Produit Reconditionné | 
| Mentions légales | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. | 
| Normes audionumériques prises en charge | AAC, AAC-LC, AIFF, Apple Lossless, Audible, Audible AAX, Audible AAX+, HE-AAC, MP3, PCM, Protection AAC, WAV | 
| Normes de conformité | HAC (Hearing Aid Compatible), IEC 60529 IP67 | 
| Normes vidéo numériques prises en charge | AVI, H.264, M-JPEG, M4V, MOV, MPEG-4 | 
| Valeur DAS | 1,34 W/kg (corps), 1,38 W/kg (tête) | 
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 3701082947418 | 
| Fabricant/Fournisseur | LARGO | 
| Marque | Apple | 
| Référence produit fabricant | IP732GPLHA+ | 
| Caractéristiques environnementales | |
|---|---|
| Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) | 
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C | 
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C | 
| Garantie | |
|---|---|
| Garanties légales | 2 ans | 
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 138.3 mm | 
| Largeur | 67.1 mm | 
| Poids du produit | 138 g | 
| Profondeur | 7.1 mm | 
| Caractéristiques optique | |
|---|---|
| Quantité d'élément de lentille caméra arrière | 6 éléments | 

/pub/media/catalog/product/7/9/4/4/3/6/P_79443640_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/4/3/6/P_79443640_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/4/3/6/P_79443640_4.jpg)














