Fairphone 3+ - smartphone - 4G - 64 Go - noir
Ref. 405131469
Fairphone 3+ - smartphone - 4G - 64 Go - noir
Ref. 405131469
- Conçu pour durer : conception modulaire et réparable de premier plan au niveau mondial
- Matériaux équitables et recyclés : fabriqué avec jusqu'à 40 % de plastiques recyclés
- Appareils photo 48 MP et 16 MP : des performances optimisées pour une grande qualité d'image
- Écran Full HD+ de 5,65 pouces Gorilla Glass 5 robuste et résistant aux rayures
- Une journée entière d'autonomie : capacité de 3040 mAh et remplaçable
Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO 506 |
Autonomie |
|
Capacité de la batterie (Ah) | 3040 mAh |
Capacité de mémoire interne | 64 GB |
Capteurs | Accéléromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité, Capteur gyroscopique, Détecteur de lumière ambiante |
Caractéristiques caméra arrière |
|
cartes mémoire flash prises en charge | Carte microSDHC, Carte microSDXC |
Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, USB_C |
Couleur | Noir |
Densité des pixels (ppi/ppp) | 427.0000 |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes |
Fabricant du processeur | Qualcomm |
Famille de système d'exploitation | Android |
Fonctionnalités caméra avant |
|
Fonctions supplémentaires |
|
Format d'affichage | Full HD+ |
Fréquence d'horloge du processeur | 1.8 GHz |
Génération | 4G |
Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC |
Mémoire installée | 4 GB |
Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.79 |
Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.0 |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Profondeur d'échantillonnage | 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Quantité de caméras arrière | 1 |
Quantité de caméras avant | 1 |
Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
Rapport hauteur/largeur | 18:9 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur cameria arrière | 48 mégapixels |
Résolution du capteur avant | 16 mégapixels |
Résolution d'écran | 2160 x 1080 pixels |
Résolutions images caméra arrière | 4000 x 3000, 8000 x 6000 |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
Source de lumière caméra avant | Double Flash LED |
Système d'exploitation | Android 10 |
Taille de la diagonale en cm | 14.4 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 5.65 |
Taille max prise en charge | 400 GB |
Technologie d'affichage | IPS |
Technologie de la batterie | Lithium Ion |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Temps de parole | 1200 m |
Temps de recharge | 3.5 h |
Temps de veille | 300 h |
Type d'affichage | LCD |
Type de cadre | Avant plat |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Type de connecteur |
|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Type de processeur | Snapdragon 632 |
Zoom numérique | 8.0000 |
Divers | |
---|---|
Accessoires inclus |
|
Caractéristiques générales | |
---|---|
Catégorie de couleur | Noir |
Quantité incluse | 1 |
Informations sur les services | |
---|---|
Normes audionumériques prises en charge | AAC, AAC +, AIFF, ALAC, AMR-NB, AMR-WB, APE (Monkey's Audio), FLAC, MP3, PCM, Vorbis, WMA 10 Pro, WMA Lossless 9, WMA v10, WMA v9, eAAC+ |
Normes vidéo numériques prises en charge | DivX, H.263, H.264, HEVC, MPEG-2, MPEG-4, VC-1, VP8, VP9 |
Valeur DAS | 0,411 W/kg (tête), 1,405 W/kg (corps) |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 8718819372080 |
Fabricant/Fournisseur | FAIRPHONE |
Marque | Fairphone |
Référence produit fabricant | 003-0019-000100-0032 |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 158 mm |
Largeur | 71.8 mm |
Poids du produit | 189 g |
Profondeur | 9.83 mm |