HP LaserJet Pro MFP M570dw - imprimante multifonction - couleur - laser
Ref. 79385219
HP LaserJet Pro MFP M570dw - imprimante multifonction - couleur - laser
Ref. 79385219
- Augmentez la productivité et terminez les travaux de numérisation plus rapidement avec une seule passe et une double tête de numérisation.
- Simplifiez les flux de production : accédez, stockez et imprimez le contenu de votre entreprise rapidement avec un écran tactile de 8,89 cm ( 3,5 pouces).
- Utilisez HP Auto Wireless Connect pour configurer le réseau sans fil.
- Réduisez la consommation d'énergie avec la technologie HP Auto-On/Auto-Off, copie instant-on et technologie HP de fusion instantanée.
Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
Divers | |
---|---|
Accessoires d'articles de bureau inclus |
|
Logiciel(s) inclus | Pilotes de périphérique et utilitaires |
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Agrandissement maximal de documents | 400% |
AirPrint activé | Oui |
Capacité du bac de dérivation | 100 feuilles |
Capacité des bacs de sortie (feuille) | 250 Feuille(s) |
Capacité du chargeur de documents | 50 Feuille(s) |
Capacité d'impression mobile | Apple AirPrint, HP ePrint |
Capacité max. du support | 850 Feuille(s) |
Capacité du chargeur de documents | 350 Feuille(s) |
Capacité totale de la mémoire | 250 Page(s) |
Chargeur de document | ADF |
Classe de taille de support | A4/Legal |
Classe de type de support | Autre, Enveloppes, Film / transparents, Papier photo, Papier uni |
Consommation en fonctionnement | 605 W |
Consommation au repos | 52 W |
Consommation en veille | 8.1 W |
Copies maximales | 99 |
Couleur de résolution maximale | 600 x 600 ppp |
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 75000 Impression(s) |
Densité maximum supporté par document | 220 g/m2 |
Densité minimum du support | 60 g/m2 |
Détails concernant la manipulation de documents et de supports |
|
Durée de sortie de la première impression, couleur | 10.5 s |
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 10.5 s |
Élément de numérisation | CIS |
Fonctionnalités | Écran tactile |
Fonctions du produit |
|
Fréquence requise | 50Hz |
Impression photo | Oui |
Impression recto-verso | Oui |
Impression recto-verso | Oui |
Interface de connectivité | Gigabit LAN, Hôte USB, USB 2.0, Wi_Fi |
Interfaces requises |
|
Localisation | Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien |
Mémoire installée | 256 MB |
Numérisation recto-verso automatique | Oui |
Numérotation rapide | 120 station(s) |
PC fax | Oui (envoyer uniquement) |
Prêt au sans-fil | Oui |
Profondeur d'échantillonnage | 24 bits |
Protocoles et fonctions de sécurité | 802.1x, Apple Bonjour, SSL, WPA2-PSK, WPS |
Réduction maximale de documents | 25% |
Résolution maximale noir et blanc | 600 x 600 ppp |
Résolution optique | 1200 x 1200 ppp |
Résolution de reproduction maximale (couleur) | 300 x 300 ppp |
Résolution de reproduction maximale noir et blanc | 300 x 300 ppp |
Résolutions du télécopieur | 203 x 98 ppp, 300 x 300 ppp |
Système d'exploitation pris en charge | Apple Mac OS X 10.6, Apple Mac OS X 10.7, Apple Mac OS X 10.8, Debian Linux 5.0, Debian Linux 5.0.1, Debian Linux 5.0.2, Debian Linux 5.0.3, Fedora 10, Fedora 11, Fedora 12, Fedora 9, HP-UX 11.0, Linux Linpus Desktop 9.4, Linux Linpus Desktop 9.5, MS Windows 7, MS Windows 7 Edition 64 bits, MS Windows Server 2003 SP3 ou ultérieur, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows Server 2012, MS Windows Vista, MS Windows Vista (éditions 64 bits), MS Windows XP SP2 ou plus récent, Red Hat Enterprise Linux 5, SuSe Linux 10.3, SuSe Linux 11.0, SuSe Linux 11.1, SuSe Linux 11.2, Sun Solaris 8, Sun Solaris 9, Ubuntu Linux 10.04, Ubuntu Linux 8.04, Ubuntu Linux 8.04.1 LTS, Ubuntu Linux 8.04.2 LTS, Ubuntu Linux 8.10, Ubuntu Linux 9.04, Ubuntu Linux 9.10, Windows 8, Windows 8 64 bits |
Taille en diagonale de l'écran (système métrique) | 8.9 cm |
Taille max prise en charge | 256 MB |
Taille max. du support | A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) |
Taille minimum du support | 76 x 127 mm |
Taille d'origine maximum | Legal (216 x 356 mm) |
Taille des supports pris en charge | 100 x 150 mm, 216 x 297 mm, 76 x 127 mm, A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), Legal (216 x 356 mm) |
Tailles d'enveloppe acceptées | International B5 (176 x 250 mm), International C5 (162 x 229 mm), International DL (110 x 220 mm) |
Technologie d'impression | Laser |
Tension requise | CA 230 V |
Transmission différée | Oui |
Type d'article de bureau | Fax / photocopieur / imprimante / scanner |
Type d'origine | Feuilles |
Type de sortie d'impression | Couleur |
Type de support pris en charge | Cartes, Enveloppes, Papier, Papier photo, Papier recyclé, Papier uni, Transparents, Étiquettes |
Vitesse de copie maximale noir et blanc | 30 Page(s) / minute |
Vitesse maximale d'impression couleur (ppm) | 30 Page(s) / minute |
Vitesse maximale d'impression N/B (ppm) | 30 Page(s) / minute |
Vitesse maximale de reproduction (couleur) | 30 Page(s) / minute |
Vitesse de transmission maximum | 33.6 kbit/s |
Caractéristiques générales | |
---|---|
Caractéristiques télécopieur | Détection automatique de sonnerie (DRD), Filtre pour les fax indésirables, Recomposition automatique du numéro, Réacheminement de fax, Réception sélective de fax, Réduction automatique |
Catégorie de couleur | Blanc, Bleu, Noir |
Quantité incluse | 1 |
Informations sur les services | |
---|---|
Normes de conformité | CISPR 22 classe A, EMC, EN 55022 classe A, EN 60825-1, EN 60950-1, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008, EN55024, FCC CFR47, GB 17625.1, GS, IEC 60825-1, IEC 60950-1, LVD, Laser Class 1 |
Caractéristiques environnementales | |
---|---|
Emission sonore | 52 dB |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 70% |
Température maximale de fonctionnement | 30 °C |
Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 0886112935399 |
Fabricant/Fournisseur | HEWLETT-PACKARD |
Marque | HP |
Référence produit fabricant | CZ272A#B19 |
Données logistiques | |
---|---|
Hauteur emballée | 73 cm |
Largeur emballée | 73.3 cm |
Poids emballé | 45.9 kg |
Profondeur emballée | 64.4 cm |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 53.8 cm |
Largeur | 51.5 cm |
Poids du produit | 40.8 kg |
Profondeur | 50 cm |