Motorola Moto G24 - 4G smartphone - double SIM - RAM 8 Go / Mémoire interne 128 Go - microSD slot - Écran LCD - 6.56" - 1612 x 720 pixels (90 Hz) - 2x caméras arrière 50 MP, 2 MP - front camera 8 MP - charbon mat
Motorola Moto G24 - 4G smartphone - double SIM - RAM 8 Go / Mémoire interne 128 Go - microSD slot - Écran LCD - 6.56" - 1612 x 720 pixels (90 Hz) - 2x caméras arrière 50 MP, 2 MP - front camera 8 MP - charbon mat
- Écran HD+ de 6,56 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour des images vives et fluides
- Appareil photo arrière de 50 mégapixels avec modes Vision nocturne et Panorama pour des photos de qualité supérieure
- Batterie de 5000 mAh avec charge TurboPower pour une autonomie de toute la journée
- Deux haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos pour une expérience audio immersive
- Processeur MediaTek Helio G85 pour des performances puissantes et le multitâche
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
Livraison
Magasins concernés
En Guyane : Cayenne, Saint-Laurent-du-Maroni, Matoury, Remire-Montjoly, Kourou
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Accélérateur graphique | Mali-G52 MP2 |
| Améliorations sonores |
|
| Autonomie |
|
| Capacité de la batterie (Ah) | 5000 mAh |
| Capacité de mémoire interne | 128 GB |
| Caractéristiques caméra arrière |
|
| cartes mémoire flash prises en charge | Carte microSD, Carte microSDHC, Carte microSDXC |
| Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, USB_C |
| Couleur | Charbon mat |
| Retardateur | Oui |
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 269.0000 |
| Deuxième caméra | Oui |
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (côté), Reconnaissance faciale |
| Fabricant du processeur | MediaTek |
| Famille de système d'exploitation | Android |
| Fonctionnalités caméra avant |
|
| Fonctions supplémentaires |
|
| Format d'affichage | HD+ |
| Fréquence d'horloge du processeur | 2 GHz |
| Génération | 4G |
| Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC |
| Luminosité maximum | 537 cd/m2 |
| Matériau du boîtier | Polyméthacrylate de méthyle (PMMA) |
| Mémoire installée | 8 GB |
| Modes de caméra | Mode portrait, Mode professionnel, Panorama, Prise de vue continue, Vidéo en temps différé, Vision macro, Vision nocturne |
| Modes de caméra | Mode miroir, Mode retardateur, Portrait, Prise de vue avec Grille, Vidéo timelapse |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
| Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.8 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.4 |
| Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.0 |
| Prise en charge des couleurs | Couleur |
| Protection |
|
| Quantité de caméras arrière | 2 |
| Quantité de caméras avant | 1 |
| Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
| Rapport hauteur/largeur | 20:9 |
| Réglage de la mise au point caméra avant | Sans mise au point |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolution du capteur cameria arrière | 50 mégapixels |
| Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 2 mégapixels |
| Résolution du capteur avant | 8 mégapixels |
| Résolution d'écran | 1612 x 720 pixels |
| Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, Vidéo slo-mo de 1280 X 720 (720 p) à 120 fps |
| Source de lumière caméra avant | Flash à LED |
| Système d'exploitation | Android 14 |
| Taille de la diagonale en cm | 16.7 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 6.56 |
| Taille max prise en charge | 1 TB |
| Technologie d'affichage | IPS |
| Technologie de charge rapide | Technologie TurboPower |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Type d'affichage | LCD |
| Type de cadre | Avant plat |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Type de connecteur |
|
| Type | Écran tactile (multi-touches) |
| Type de processeur | Helio G85 |
| Zoom numérique | 4.0000 |
| Capteurs | Accéléromètre, Boussole numérique, Capteur SAR, Capteur de proximité, Détecteur de lumière ambiante, Gyroscope |
| Résolutions vidéo caméra avant | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus |
|
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Assistant intelligent |
|
| Catégorie de couleur | Noir |
| Quantité incluse | 1 |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 0840023259234 |
| Marque | Motorola |
| Référence produit fabricant | PB180019SE |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 163.49 mm |
| Largeur | 74.53 mm |
| Poids du produit | 181 g |
| Profondeur | 7.99 mm |

/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/2/4/P_405224262_2.jpg)














