OnePlus 10 Pro - Smartphone - 5G - 128 Go - noir
Ref. 405142695
OnePlus 10 Pro - Smartphone - 5G - 128 Go - noir
Ref. 405142695
- Réécrire les règles
- La photographie réinventée, encore une fois
- Solution OnePlus billion color
- Avec Master Style, chaque photo est un chef-d'œuvre
- Mode fisheye
- Capturez votre histoire
- L'évolution du pouvoir
- Une journée d'autonomie en 15 minutes
- Conçu pour les joueurs
- La nouvelle référence
- Dominer et maîtriser
- La vitesse fait gagner des jeux
- Une vision intelligente
Produits fréquemment achetés ensemble
Livraison
Magasins concernés
En Guyane : Cayenne, Saint-Laurent-du-Maroni, Matoury, Remire-Montjoly, Kourou
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO 730 |
| Améliorations sonores |
|
| Capacité de la batterie (Ah) | 5000 mAh |
| Capacité de mémoire interne | 128 GB |
| Caractéristiques | AOD(Always On Display), Adaptive Display, Affichage couleur large (P3), Mode nuit, Moteur Hyper Response de l'écran O-Sync, Support sRGB, Taux de rafraîchissement adaptatif de 1-120 Hz avec technologie LTPO 2.0 |
| Caractéristiques caméra arrière |
|
| Champ de vue (FOV) | 150 ° |
| Chargement sans fil | Oui |
| Connecteurs | USB_C |
| Couleur | Noir volcan |
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 525.0000 |
| Deuxième caméra | Oui |
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (sous l'écran), Reconnaissance faciale |
| Fabricant du processeur | Qualcomm |
| Famille de système d'exploitation | OxygenOS |
| Fonctionnalités caméra avant |
|
| Fonctions supplémentaires |
|
| Format d'affichage | QHD+ |
| Fréquence d'horloge du processeur | 3 GHz |
| Génération | 5G |
| Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.2, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, NFC |
| Longueur de focale minimum | 23 mm |
| Mémoire installée | 8 GB |
| Mode HDR | Mode de film HDR |
| Modes de caméra | 150° Mode, 2nd-gen Hasselblad Pro Mode, Dual-View Video, Mise au point, Mise au point sur le visage du chat/chien, Mode Macro, Mode Pro, Mode RAW, Mode RAW+, Mode Tilt-shift, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode Xpan, Mode capture paysage nocturne, Mode d'exposition longue, Mode filtre, Mode fish-eye, Panorama, Portrait, Reconnaissance intelligente des scènes, Super Stable, UltraShot HDR, Vidéo paysage de nuit, Vidéo portrait |
| Modes de caméra | Mode Time-Lapse (chronophotographie) |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
| Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.8 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.2 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | F/2.4 |
| Prise en charge des couleurs | Couleur |
| Profondeur d'échantillonnage | 10 bits (1,07 milliard de couleurs) |
| Protection |
|
| Protection | Verre Corning Gorilla (verre résistant aux rayures) |
| Quantité de caméras arrière | 3 |
| Quantité de caméras avant | 1 |
| Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
| Rapport hauteur/largeur | 20.1:9 |
| Référence processeur | SM8450 |
| Réglage de la mise au point caméra avant | Sans mise au point |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolution du capteur cameria arrière | 48 mégapixels |
| Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 50 mégapixels |
| Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 8 mégapixels |
| Résolution du capteur avant | 32 mégapixels |
| Résolution d'écran | 3216 x 1440 pixels |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 7680 x 4320 (8K) à 24 fps, Vidéo super ralentie de 1280 x 720 (720p) à 480 fps, Vidéo super ralentie de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
| Source de lumière caméra avant | Double Flash LED |
| Source de lumière caméra arrière | Affichage de flash |
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
| Système d'exploitation | OxygenOS (basé sur Android 12) |
| Taille de la diagonale en cm | 17.02 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 6.7 |
| Technologie d'affichage | Fluid AMOLED (LTPO) |
| Technologie de charge rapide | SuperVOOC Flash Charge technology |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Technologie ram | LPDDR5 SDRAM |
| Technologie de sécurité | Déverrouillage avec reconnaissance faciale |
| Troisième caméra | Oui |
| Type d'affichage | OEL |
| Type de cadre | Avant plat |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Type de connecteur |
|
| Type | Écran tactile (multi-touches) |
| Type d'objectif 2ème caméra arrière | Lentille ultra grand angle |
| Type de processeur | Snapdragon 8 Gen 1 |
| Capteurs | Accéléromètre, Boussole numérique, Capteur RGB, Capteur de proximité, Capteur de scintillement, Capteur gyroscopique, Détecteur de lumière ambiante, Noyau du capteur |
| Résolutions vidéo caméra avant | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus |
|
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Catégorie de couleur | Noir |
| Dispositif de charge inclus | Oui |
| Quantité incluse | 1 |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Etat du produit | Produit Neuf |
| Normes audionumériques prises en charge | AAC, AAC +, AC-3, AC-4, AMR-NB, AMR-WB, APE (Monkey's Audio), EAC3, EAC3-JOC, FLAC, IMY, LDAC, M4A, MID, MP3, OGG, WAV, WMA |
| Normes de conformité | IP54, TUV SUD |
| Normes vidéo numériques prises en charge | 3GP, AVI, FLV, H.265 HEVC, MKV, MOV, MP4, TS, WMV, WebM |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 6921815619765 |
| Marque | OnePlus |
| Référence produit fabricant | 5011101934 |
| Garantie | |
|---|---|
| Disponibilité des pièces détachées | nc |
| Garanties légales | 2 ans |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 163 mm |
| Largeur | 73.9 mm |
| Poids du produit | 200.5 g |
| Profondeur | 8.55 mm |
| Caractéristiques optique | |
|---|---|
| Quantité d'élément de lentille caméra arrière | 7 éléments |
| Quantité d'élément de lentille 2eme caméra arrière | 6 éléments |

/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142695_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142695_5.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142695_6.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142695_7.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142695_8.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142695_9.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142695_10.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142695_1.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142695_2.jpg)














