Produits fréquemment achetés ensemble
Livraison
Magasins concernés
En Guyane : Cayenne, Saint-Laurent-du-Maroni, Matoury, Remire-Montjoly, Kourou
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO 730 |
| Capacité de la batterie (Ah) | 4800 mAh |
| Capacité de mémoire interne | 256 GB |
| Caractéristiques | Affichage couleur large (P3), Amplificateur vidéo, Luminosité auto-réglée, Mode confort visuel, Mode de couleur de l'écran, Mode foncé, Réglage de la température de couleur, Support sRGB |
| Caractéristiques caméra arrière |
|
| Champ de vue (FOV) | 119.9 ° |
| Connecteurs | USB_C |
| Couleur | Vert jade |
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 394.0000 |
| Détection faciale camera avant | Reconnaissance du visage |
| Deuxième caméra | Oui |
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes, Reconnaissance faciale |
| Fabricant du processeur | Qualcomm |
| Famille de système d'exploitation | OxygenOS |
| Fonctionnalités caméra avant |
|
| Fonctions supplémentaires |
|
| Format d'affichage | Full HD+ |
| Génération | 5G |
| Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.2, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, NFC |
| Longueur de focale minimum | 23.6 mm |
| Mémoire installée | 16 GB |
| Modes de caméra | Dual-View Video, Filtres photo, Mise au point sur le visage du chat/chien, Mode Film, Mode Macro, Mode Pro, Mode Tilt-shift, Mode d'exposition longue, Mode portrait, Nightscape 2.0, Panorama, Super Stable, Vidéo paysage de nuit, Vidéo portrait, Vidéo timelapse |
| Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.8 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.2 |
| Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.4 |
| Prise en charge des couleurs | Couleur |
| Profondeur d'échantillonnage | 10 bits (1,07 milliard de couleurs) |
| Protection | Verre Corning Gorilla (verre résistant aux rayures) |
| Quantité de caméras arrière | 3 |
| Quantité de caméras avant | 1 |
| Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
| Rapport hauteur/largeur | 20.1:9 |
| Réglage de la mise au point caméra avant | Sans mise au point |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolution du capteur cameria arrière | 50 mégapixels |
| Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 8 mégapixels |
| Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 2 mégapixels |
| Résolution du capteur avant | 16 mégapixels |
| Résolution d'écran | 2412 x 1080 pixels |
| Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1280 x 720 (720p) à 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, Vidéo super ralentie de 1280 x 720 (720p) à 480 fps, Vidéo super ralentie de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
| Source de lumière caméra avant | Flash à LED |
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
| Système d'exploitation | OxygenOS (basé sur Android 12) |
| Taille de la diagonale en cm | 17 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 6.7 |
| Technologie d'affichage | Fluid Amoled |
| Technologie de charge rapide | SuperVOOC Flash Charge technology |
| Technologie HDR | HDR10+ |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Technologie ram | LPDDR5 SDRAM |
| Troisième caméra | Oui |
| Type d'affichage | OEL |
| Type de cadre | Avant plat |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Type de connecteur |
|
| Type | Écran tactile (multi-touches) |
| Type d'objectif 2ème caméra arrière | Lentille ultra grand angle |
| Type de processeur | Snapdragon 8+ Gen 1 |
| Capteurs | Accéléromètre, Boussole numérique, Capteur SAR, Capteur de proximité, Capteur de scintillement, Capteur de température de couleur, Détecteur de lumière ambiante, Gyroscope, Noyau du capteur |
| Résolutions vidéo caméra avant | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus |
|
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Catégorie de couleur | Vert |
| Dispositif de charge inclus | Oui |
| Quantité incluse | 1 |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Etat du produit | Produit Neuf |
| Normes audionumériques prises en charge | AAC, AMR, APE (Monkey's Audio), Apt-X HD, FLAC, LDAC, MID, MP3, OGG, SBC, WAV, WMA |
| Normes vidéo numériques prises en charge | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, WMV |
| Valeur DAS | 0,964 W/kg (tête), 1,182 W/kg (corps), 2,68 W/kg (membres) |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 6921815622697 |
| Marque | OnePlus |
| Référence produit fabricant | 5011102146 |
| Garantie | |
|---|---|
| Disponibilité des pièces détachées | nc |
| Garantie commerciale | 2 ans |
| Garanties légales | 2 ans |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 163 mm |
| Largeur | 75.4 mm |
| Poids du produit | 203.5 g |
| Profondeur | 8.75 mm |
| Caractéristiques optique | |
|---|---|
| Quantité d'élément de lentille caméra arrière | 6 éléments |

/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142700_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142700_5.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142700_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142700_6.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142700_7.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142700_8.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142700_9.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142700_10.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142700_11.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142700_12.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142700_1.jpg)













