OPPO A17 - 4G smartphone - double SIM - RAM 4 Go / Mémoire interne 64 Go - microSD slot - Écran LCD - 6.56" - 1612 x 720 pixels (60 Hz) - 2x caméras arrière 50 MP, 0,3 MP - front camera 5 MP - noir minuit
Ref. 405140677
OPPO A17 - 4G smartphone - double SIM - RAM 4 Go / Mémoire interne 64 Go - microSD slot - Écran LCD - 6.56" - 1612 x 720 pixels (60 Hz) - 2x caméras arrière 50 MP, 0,3 MP - front camera 5 MP - noir minuit
Ref. 405140677
- Revêtement premium en simili cuir
- Appareil photo 50MP
- Batterie longue durée 5000 mAh
Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Accélérateur graphique | IMG GE8320 |
Améliorations sonores |
|
Autonomie |
|
Capacité de la batterie (Ah) | 5000 mAh |
Capacité de mémoire interne | 64 GB |
Capteurs | Accéléromètre, Boussole numérique, Capteur de gravité, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Capteur géomagnétique |
Caractéristiques | 100% DCI-P3, 72% NTSC, 96% NTSC, Mode confort visuel, Mode nuit, RGB à 100 % |
Caractéristiques 2ème caméra arrière | Lentille IR |
Caractéristiques caméra arrière |
|
cartes mémoire flash prises en charge | Carte microSD, Carte microSDHC, Carte microSDXC |
Champ de vue (FOV) | 77 ° |
Champ de vue (FOV) | 76.8 ° |
Champ de vue (FOV) | 60 ° |
Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, Micro_USB |
Couleur | Noir minuit |
Densité des pixels (ppi/ppp) | 269.0000 |
Deuxième caméra | Oui |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (côté), Reconnaissance faciale |
Fabricant du processeur | MediaTek |
Famille de système d'exploitation | ColorOS |
Fonctions supplémentaires |
|
Format d'affichage | HD+ |
Fréquence d'horloge du processeur | 2.3 GHz |
Génération | 4G |
Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.3 BLE, IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Longueur de focale minimum | 27 mm |
Luminosité maximum | 600 cd/m2 |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium, Cuir artificiel |
Mémoire installée | 4 GB |
Modes de caméra | Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode expert, Mode nuit, Mode portrait, Panorama |
Modes de caméra | Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode portrait, Panorama |
Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
Numéro de modèle du fabricant | CPH2477 |
Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.8 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.8 |
Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.2 |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Profondeur d'échantillonnage | 8 bits (16,7 millions de couleurs) |
Protection |
|
Protection | Panda Glass MN228 |
Quantité de caméras arrière | 2 |
Quantité de caméras avant | 1 |
Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
Rapport de contraste | 1500:1 |
Rapport hauteur/largeur | 20.1:9 |
Réglage de la mise au point caméra avant | Sans mise au point |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur cameria arrière | 50 mégapixels |
Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 0,3 mégapixel |
Résolution du capteur avant | 5 mégapixels |
Résolution d'écran | 1612 x 720 pixels |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Résolutions vidéo caméra avant | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Source de lumière caméra avant | Flash à LED |
Système d'exploitation | ColorOS 12.1 (basé sur Android 12) |
Taille de la diagonale en cm | 16.66 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 6.56 |
Taille max prise en charge | 1 TB |
Technologie d'affichage | LCD |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Technologie ram | LPDDR4X SDRAM |
Temps de parole | 1254 m |
Temps de recharge | 190 m |
Temps de veille | 790 h |
Type d'affichage | LCD |
Type de cadre | Avant plat |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Type de connecteur |
|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Type de processeur | Helio G35 |
Zoom numérique | 5.0000 |
Divers | |
---|---|
Accessoires inclus |
|
Caractéristiques générales | |
---|---|
Catégorie de couleur | Gris |
Quantité incluse | 1 |
Informations sur les services | |
---|---|
Normes audionumériques prises en charge | AAC, AMR, APE (Monkey's Audio), Apt-X, Apt-X HD, FLAC, LDAC, MID, MP3, OGG, SBC, WAV |
Normes de conformité | IPX4 |
Normes vidéo numériques prises en charge | 3GP, ASF, AVI, FLV, H.264, MKV, MOV, MP4, TS, WMV, WebM |
Valeur DAS | 0,81 W/kg (tête), 0,94 W/kg (corps), 1,99 W/kg (membres) |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 6932169319911 |
Fabricant/Fournisseur | OPPO |
Marque | OPPO |
Référence produit fabricant | 6053904 |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 164.2 mm |
Largeur | 75.6 mm |
Poids du produit | 189 g |
Profondeur | 8.3 mm |
characteristics.caracteristiques_optiques | |
---|---|
Quantité d'élément de lentille caméra arrière | 5 éléments |
Quantité d'élément de lentille caméra avant | 3 éléments |
Quantité d'élément de lentille 2eme caméra arrière | 2 éléments |