Produits fréquemment achetés ensemble
Livraison
Magasins concernés
En Guyane : Cayenne, Saint-Laurent-du-Maroni, Matoury, Remire-Montjoly, Kourou
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Accélérateur graphique | Mali-G57 MC2 |
| Capacité de la batterie (Ah) | 5000 mAh |
| Capacité de mémoire interne | 64 GB |
| Caractéristiques | 100% DCI-P3, 96.66% NTSC, RGB à 100 % |
| Caractéristiques caméra arrière |
|
| cartes mémoire flash prises en charge | Carte microSD, Carte microSDHC, Carte microSDXC |
| Champ de vue (FOV) | 80 ° |
| Champ de vue (FOV) | 79 ° |
| Champ de vue (FOV) | 89 ° |
| Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, USB_C |
| Couleur | Noir minuit |
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 269.0000 |
| Deuxième caméra | Oui |
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes, Reconnaissance faciale |
| Fabricant du processeur | MediaTek |
| Famille de système d'exploitation | ColorOS |
| Fonctions supplémentaires |
|
| Format d'affichage | HD+ |
| Fréquence d'horloge du processeur | 2.4 GHz |
| Génération | 5G |
| Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC |
| Luminosité maximum | 600 cd/m2 |
| Mémoire installée | 4 GB |
| Modes de caméra | Extra HD, Mode Macro, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode expert, Mode ralenti, Nuit, Panorama, Portrait |
| Modes de caméra | Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode nuit, Panorama, Portrait |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
| Numéro de modèle du fabricant | CPH2339 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.7 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.4 |
| Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.0 |
| Prise en charge des couleurs | Couleur |
| Profondeur d'échantillonnage | 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
| Protection |
|
| Quantité de caméras arrière | 2 |
| Quantité de caméras avant | 1 |
| Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
| Réglage de la mise au point caméra avant | Sans mise au point |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolution du capteur cameria arrière | 48 mégapixels |
| Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 2 mégapixels |
| Résolution du capteur avant | 8 mégapixels |
| Résolution d'écran | 1612 x 720 pixels |
| Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Source de lumière caméra avant | Flash à LED |
| Système d'exploitation | ColorOS 12.1 (basé sur Android 12) |
| Taille de la diagonale en cm | 16.66 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 6.56 |
| Technologie de charge rapide | SuperVOOC Flash Charge technology |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Technologie ram | LPDDR4X SDRAM |
| Temps de recharge | 69 m |
| Type d'affichage | LCD |
| Type de cadre | Avant plat |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Type de connecteur |
|
| Type | Écran tactile (multi-touches) |
| Type de processeur | Dimensity 810 |
| Capteurs | Accéléromètre, Capteur de gravité, Capteur de proximité, Capteur géomagnétique, Détecteur de lumière ambiante, Podomètre |
| Résolutions vidéo caméra avant | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus |
|
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Catégorie de couleur | Noir |
| Dispositif de charge inclus | Oui |
| Quantité incluse | 1 |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Etat du produit | Produit Neuf |
| Normes audionumériques prises en charge | AAC, Apt-X, Apt-X HD, LDAC, SBC |
| Normes de conformité | IPX4 |
| Valeur DAS | 0,986 W/kg (tête), 1,256 W/kg (corps), 2,683 W/kg (membres) |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 6932169310079 |
| Marque | OPPO |
| Référence produit fabricant | OPPOA7764GBBLACK |
| Garantie | |
|---|---|
| Disponibilité des pièces détachées | nc |
| Garantie commerciale | 2 ans |
| Garanties légales | 2 ans |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 163.8 mm |
| Largeur | 75.1 mm |
| Poids du produit | 190 g |
| Profondeur | 7.99 mm |
| Caractéristiques optique | |
|---|---|
| Quantité d'élément de lentille caméra arrière | 6 éléments |
| Quantité d'élément de lentille caméra avant | 5 éléments |
| Quantité d'élément de lentille 2eme caméra arrière | 3 éléments |

/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/3/P_405133908_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/3/P_405133908_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/3/P_405133908_1.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/3/P_405133908_5.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/3/P_405133908_6.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/3/P_405133908_7.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/3/P_405133908_8.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/3/P_405133908_9.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/3/P_405133908_10.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/3/P_405133908_11.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/3/P_405133908_12.jpg)














