Xiaomi Redmi Note 11 Pro - Smartphone - 5G - 6/128 Go - gris
Ref. 405142667
Xiaomi Redmi Note 11 Pro - Smartphone - 5G - 6/128 Go - gris
Ref. 405142667
- Plus fluide, plus rapide et plus efficace
 - La 5G est arrivée
 - Appareil photo principal de 108 mégapixels - de l'avant-garde à la maturité
 - Taux de rafraîchissement élevé
 - Écran AMOLED FHD+ de 6,67 pouces
 - Aussi puissant qu'avant
 - Beaucoup plus cool que vous ne le pensiez
 - Un look puissant, une sensation de puissance
 
Produits fréquemment achetés ensemble
Livraison
Magasins concernés
En Guyane : Cayenne, Saint-Laurent-du-Maroni, Matoury, Remire-Montjoly, Kourou
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO 619  | 
| Améliorations sonores | 
  | 
| Capacité de la batterie (Ah) | 5000 mAh  | 
| Capacité de mémoire interne | 128 GB  | 
| Caractéristiques | Affichage des points, Gamme de couleurs DCI-P3 Wide  | 
| Caractéristiques caméra arrière | 
  | 
| cartes mémoire flash prises en charge | Carte microSD, Carte microSDHC, Carte microSDXC  | 
| Champ de vue (FOV) | 118 °  | 
| Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, USB_C  | 
| Couleur | Gris graphite  | 
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 395.0000  | 
| Deuxième caméra | Oui  | 
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (côté), Reconnaissance faciale  | 
| Fabricant du processeur | Qualcomm  | 
| Famille de système d'exploitation | Android  | 
| Fonctions supplémentaires | 
  | 
| Format d'affichage | Full HD+  | 
| Fréquence d'horloge du processeur | 2.2 GHz  | 
| Génération | 5G  | 
| Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.1, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC  | 
| Luminosité maximum | 1200 cd/m2  | 
| Mémoire installée | 8 GB  | 
| Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs  | 
| Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.9  | 
| Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.2  | 
| Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | F/2.4  | 
| Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.4  | 
| Prise en charge des couleurs | Couleur  | 
| Protection | 
  | 
| Quantité de caméras arrière | 3  | 
| Quantité de caméras avant | 1  | 
| Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM  | 
| Rapport de contraste | 4500000:1  | 
| Réglage de la mise au point | Automatique  | 
| Résolution du capteur cameria arrière | 108 mégapixels  | 
| Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 8 mégapixels  | 
| Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 2 mégapixels  | 
| Résolution du capteur avant | 16 mégapixels  | 
| Résolution d'écran | 2400 x 1080 pixels  | 
| Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps  | 
| Source de lumière caméra avant | Flash à LED  | 
| Système d'exploitation | Android 11  | 
| Taille de la diagonale en cm | 16.9 cm  | 
| Taille de la diagonale en pouce | 6.67  | 
| Taille max prise en charge | 1 TB  | 
| Technologie d'affichage | AMOLED  | 
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM  | 
| Technologie ram | LPDDR4X SDRAM  | 
| Technologie de sécurité | Déverrouillage de visage par IA  | 
| Troisième caméra | Oui  | 
| Type d'affichage | OEL  | 
| Type de cadre | Avant plat  | 
| Type de connecteur | 
  | 
| Type | Écran tactile (multi-touches)  | 
| Type d'objectif caméra arrière | Objectif grand angle  | 
| Type d'objectif 2ème caméra arrière | Lentille ultra grand angle  | 
| Type de processeur | Snapdragon 695  | 
| Capteurs | Accéléromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité, Détecteur de lumière ambiante, Gyroscope  | 
| Résolutions vidéo caméra avant | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps  | 
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus | 
  | 
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Catégorie de couleur | Gris  | 
| Dispositif de charge inclus | Oui  | 
| Quantité incluse | 1   | 
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Etat du produit | Produit Neuf  | 
| Valeur DAS | 0,596 W/kg (tête), 0,956 W/kg (corps), 1,995 W/kg (membres)  | 
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 6934177770852  | 
| Fabricant/Fournisseur | XIAOMI  | 
| Marque | Xiaomi  | 
| Référence produit fabricant | MZB0AVKEU  | 
| Garantie | |
|---|---|
| Disponibilité des pièces détachées | nc  | 
| Garantie commerciale | 2 ans  | 
| Garanties légales | 2 ans  | 
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 164.19 mm  | 
| Largeur | 76.1 mm  | 
| Poids du produit | 202 g  | 
| Profondeur | 8.12 mm  | 
| characteristics.donnees_internes_pim | |
|---|---|
| Nom du produit | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G  | 
    
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142667_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142667_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142667_5.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142667_6.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142667_7.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142667_8.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142667_9.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142667_10.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142667_1.jpg)













