Xiaomi Redmi Note 11S - Smartphone - 4G - 6/128 Go - blanc perle
Ref. 405146263
Xiaomi Redmi Note 11S - Smartphone - 4G - 6/128 Go - blanc perle
Ref. 405146263
- Double ISO natif - réduction précise du bruit et excellente sensibilité à la lumière
- Regroupement de pixels 9-en-1, des performances optimales même avec une faible luminosité
- Capteur 1/1,52", la beauté est dans les détails
- Capturez chaque détail des images, même dans les zones sombres et faiblement éclairées
- Capturez des instants de vie inoubliables avec des images exceptionnelles
- Fréquence de rafraîchissement de 90Hz
Produits fréquemment achetés ensemble
Livraison
Magasins concernés
En Guyane : Cayenne, Saint-Laurent-du-Maroni, Matoury, Remire-Montjoly, Kourou
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Accélérateur graphique | ARM Mali-G57 MC2 |
| Améliorations sonores |
|
| Autonomie |
|
| Capacité de la batterie (Ah) | 5000 mAh |
| Capacité de mémoire interne | 128 GB |
| Caractéristiques | Affichage des points, Gamme de couleurs DCI-P3 Wide |
| Caractéristiques caméra arrière |
|
| cartes mémoire flash prises en charge | Carte microSD, Carte microSDHC, Carte microSDXC |
| Champ de vue (FOV) | 118 ° |
| Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, USB_C |
| Couleur | Blanc perle |
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 409.0000 |
| Deuxième caméra | Oui |
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (côté), Reconnaissance faciale |
| Fabricant du processeur | MediaTek |
| Famille de système d'exploitation | Android |
| Fonctions supplémentaires |
|
| Format d'affichage | Full HD+ |
| Fréquence d'horloge du processeur | 2.05 GHz |
| Génération | 4G |
| Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC |
| Luminosité maximum | 1000 cd/m2 |
| Mémoire installée | 6 GB |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
| Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.9 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.2 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | F/2.4 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 4 | F/2.4 |
| Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.4 |
| Prise en charge des couleurs | Couleur |
| Quantité de caméras arrière | 4 |
| Quantité de caméras avant | 1 |
| Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
| Quatrième caméra arrière | Oui |
| Rapport de contraste | 4500000:1 |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolution du capteur cameria arrière | 108 mégapixels |
| Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 8 mégapixels |
| Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 2 mégapixels |
| Résolution du capteur 4ème caméra arrière | 2 mégapixels |
| Résolution du capteur avant | 16 mégapixels |
| Résolution d'écran | 2400 x 1080 pixels |
| Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Source de lumière caméra avant | Flash à LED |
| Système d'exploitation | Android 11 |
| Taille de la diagonale en cm | 16.3 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 6.43 |
| Taille max prise en charge | 1 TB |
| Technologie d'affichage | AMOLED |
| Technologie de charge rapide | Charge rapide Pro |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Technologie ram | LPDDR4X SDRAM |
| Technologie de sécurité | Déverrouillage de visage par IA |
| Temps de parole | 1980 m |
| Temps de recharge | 58 m |
| Troisième caméra | Oui |
| Type d'affichage | OEL |
| Type de cadre | Avant plat |
| Type de connecteur |
|
| Type | Écran tactile (multi-touches) |
| Type d'objectif 2ème caméra arrière | Lentille ultra grand angle |
| Type de processeur | Helio G96 |
| Capteurs | Accéléromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité, Détecteur de lumière ambiante, Gyroscope |
| Résolutions vidéo caméra avant | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus |
|
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Catégorie de couleur | Blanc |
| Dispositif de charge inclus | Oui |
| Quantité incluse | 1 |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Etat du produit | Produit Neuf |
| Valeur DAS | 0,594 W/kg (tête), 0,876 W/kg (corps), 1,976 W/kg (membres) |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 6934177769115 |
| Fabricant/Fournisseur | XIAOMI |
| Marque | Xiaomi |
| Référence produit fabricant | 37950 |
| Garantie | |
|---|---|
| Disponibilité des pièces détachées | nc |
| Garantie commerciale | 2 ans |
| Garanties légales | 2 ans |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 159.87 mm |
| Largeur | 73.87 mm |
| Poids du produit | 179 g |
| Profondeur | 8.09 mm |

/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/6/P_405146263_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/6/P_405146263_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/6/P_405146263_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/6/P_405146263_5.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/6/P_405146263_6.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/6/P_405146263_7.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/6/P_405146263_1.jpg)













