Cet article est victime de son succès !
Articles similaires :
Apple iPhone 18 Pro Max - Smartphone - 5G - 256 Go - Argent
Ref. 405285617
Apple iPhone 18 Pro Max - Smartphone - 5G - 256 Go - Argent
Ref. 405285617
- Grand écran Super Retina XDR avec technologie ProMotion à 120 Hz et forte luminosité en extérieur
- Système polyvalent à trois objectifs de 48 Mpx pour des photos haute résolution et des vidéos 4K stabilisées
- Performances de l’A20 Pro avec deux Neural Engine à 16 cœurs pour un multitâche réactif et une IA intégrée à l’appareil
- Connectivité étendue avec la 5G, le Wi-Fi 7, l'Ultra Wideband et l'USB-C
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
L'iPhone 18 Pro Max d'Apple est un smartphone haut de gamme conçu pour les utilisateurs qui privilégient un grand écran réactif, des fonctionnalités photographiques avancées et des performances quotidiennes fluides. L'écran Super Retina XDR OLED de 6,9 pouces avec ProMotion offre un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz et une luminosité maximale élevée pour un affichage clair en extérieur et un contenu HDR détaillé, tandis que le revêtement Ceramic Shield et la résistance à l'eau et à la poussière contribuent à protéger l'appareil au quotidien. Le système de triple appareil photo arrière de 48 MP et les fonctionnalités avancées de traitement d’image permettent une prise de vue flexible, de l’ultra grand angle au téléobjectif, offrant des photos haute résolution, des vidéos stabilisées et des modes de capture créatifs, tant pour les utilisateurs occasionnels que pour les professionnels.
Équipé du processeur A20 Pro et d’un Neural Engine multicœur, l’iPhone 18 Pro Max prend en charge le multitâche réactif, l’intelligence embarquée et les graphismes accélérés par le matériel pour les applications exigeantes. La technologie de batterie longue durée, associée à la recharge sans fil MagSafe et à la prise en charge de la recharge rapide, permet une utilisation tout au long de la journée, tandis que les options de connectivité complètes, notamment la 5G, le Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), l’Ultra Wideband et l’USB-C, offrent un transfert de données rapide et un accès polyvalent aux réseaux et aux accessoires. Face ID, l’intelligence Apple et les fonctionnalités axées sur la confidentialité se combinent pour offrir une authentification sécurisée et des expériences intelligentes qui s’intègrent aux services et accessoires Apple.
Équipé du processeur A20 Pro et d’un Neural Engine multicœur, l’iPhone 18 Pro Max prend en charge le multitâche réactif, l’intelligence embarquée et les graphismes accélérés par le matériel pour les applications exigeantes. La technologie de batterie longue durée, associée à la recharge sans fil MagSafe et à la prise en charge de la recharge rapide, permet une utilisation tout au long de la journée, tandis que les options de connectivité complètes, notamment la 5G, le Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), l’Ultra Wideband et l’USB-C, offrent un transfert de données rapide et un accès polyvalent aux réseaux et aux accessoires. Face ID, l’intelligence Apple et les fonctionnalités axées sur la confidentialité se combinent pour offrir une authentification sécurisée et des expériences intelligentes qui s’intègrent aux services et accessoires Apple.
Livraison
Magasins concernés
En Guyane : Cayenne, Saint-Laurent-du-Maroni, Matoury, Remire-Montjoly, Kourou
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Améliorations sonores |
|
| Autonomie |
|
| Capacité de mémoire interne | 256 GB |
| Caractéristiques | Affichage True Tone, Affichage couleur large (P3), Affichage toujours allumé, Dynamic Island, Hybride Log-Gamma (HLG), Luminosité max 1600 nits (HDR), Luminosité maximale de 3000 nits (extérieur), Luminosité minimale de 1 nit, Touche haptique |
| Caractéristiques 2ème caméra arrière | Correction de lentille, Photos super haute résolution (24MP et 48MP), Pixels de mise au point hybride, Technologie Quad Pixel pour 1,4 µm |
| Caractéristiques 3ème caméra arrière | Conception de tétraprismes, Photos super haute résolution (24MP et 48MP), Pixels de mise au point hybrides, Technologie Quad Pixel pour 1,4 µm, Zoom de qualité optique 8x |
| Caractéristiques caméra arrière |
|
| Champ de vue (FOV) | 120 ° |
| Chargement sans fil | Oui |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Cœurs de performance | 2 |
| Connecteurs | USB_C |
| Couleur | Argent |
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 460.0000 |
| Détection faciale camera arrière | Reconnaissance du visage |
| Détection faciale camera avant | Reconnaissance du visage |
| Deuxième caméra | Oui |
| Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale |
| Fabricant du processeur | Apple |
| Famille de système d'exploitation | iOS |
| Fonctionnalités caméra avant |
|
| Fonctions supplémentaires |
|
| Génération | 5G |
| Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 6.0, IEEE 802.11be, NFC, Ultra-Wideband (UWB) |
| Longueur de focale minimum | 24 mm |
| Luminosité maximum | 3000 cd/m2 |
| Matériau du boîtier | Aluminium, Ceramic Shield |
| Mode HDR | Smart HDR 5 |
| Mode HDR | Smart HDR 5 |
| Modes de caméra | Apple ProRAW, Apple Prores RAW, Capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Délai (mode nocturne), Journal d'enregistrement vidéo, Live Photos, Mode Cinéma, Mode Macro, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode nuit, Mode portrait, Mode rafale, Panorama, Portrait Lighting, Vidéo au ralenti, Vidéo macro, Vidéo spatiale, Éclairage en portrait avec six effets |
| Modes de caméra | Apple ProRAW, Apple Prores RAW, Capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Double capture, Délai (mode nocturne), Journal d'enregistrement vidéo, Live Photos, Mode Cinéma, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode nuit, Mode portrait, Mode rafale, Portrait Lighting, Scène centrale, Vidéo au ralenti, Vidéo ultra-stabilisée, Éclairage en portrait avec six effets |
| Nombre de cœurs du processeur | 6 cœurs |
| Numéro de modèle du fabricant | A3717 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.48, f/1.8, f/2.8, f/4.0 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.2 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | F/2.8 |
| Ouverture de l'objectif camera avant | F/1.9 |
| Prise en charge des couleurs | Couleur |
| Profondeur maximale de résistance à l'eau | 6 m |
| Protection |
|
| Protection | Ceramic Shield 2, Revêtement antireflet, Revêtement oléophobe antitrace |
| Puissance fournie | 4.5 - 54 W |
| Quantité de caméras arrière | 3 |
| Quantité de caméras avant | 1 |
| Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
| Rapport de contraste | 2000000:1 |
| Réglage de la mise au point caméra avant | Automatique |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolution du capteur cameria arrière | 48 mégapixels |
| Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 48 mégapixels |
| Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 48 mégapixels |
| Résolution du capteur avant | 18 mégapixels |
| Résolution d'écran | 2868 x 1320 pixels |
| Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 100 fps, 3840 x 2160 (4K) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 25 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
| Source de lumière caméra avant | Flash LED True Tone adaptatif |
| Source de lumière caméra arrière | Flash Retina |
| Stabilisateur d'image optique | OIS de deuxième génération (stabilisation optique de l'image) par déplacement du capteur |
| Système d'exploitation | iOS 27 |
| Taille de la diagonale en cm | 17.5 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 6.9 |
| Technologie d'affichage | Écran Super Retina XDR avec ProMotion |
| Technologie de la batterie | Lithium Ion |
| Technologie de charge rapide | Chargement sans fil Apple MagSafe |
| Technologie HDR | HDR10 |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Technologie de paiement | Apple Pay |
| Technologie de sécurité | Face ID |
| Troisième caméra | Oui |
| Type d'affichage | Écran OEL |
| Type de cadre | Avant plat |
| Type de carte SIM | Carte SIM électronique (e-SIM), Nano SIM |
| Type de connecteur |
|
| Type | Écran tactile (multi-touches) |
| Type d'objectif 2ème caméra arrière | Objectif ultra grand angle de fusion |
| Type de processeur | A20 Pro |
| Zoom numérique | 40.0000 |
| Endurance de la batterie par cycle | 3968 |
| Capteurs | Accéléromètre à haute résistance, Baromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité, Double capteur de lumière ambiante, Gyroscope à plage dynamique élevée, Magnétomètre, Scanner LiDAR |
| Résolutions vidéo caméra avant | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 25 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus |
|
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Assistant intelligent |
|
| Catégorie de couleur | Argent |
| Couleur de l'article | Argent |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Normes audionumériques prises en charge | AAC, APAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, FLAC, MP3 |
| Normes de conformité | HAC (Hearing Aid Compatible), IEC 60529 IP68 |
| Normes vidéo numériques prises en charge | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 195951411156 |
| Marque | Apple |
| Référence produit fabricant | MJXP4F/A |
| Caractéristiques environnementales | |
|---|---|
| Contenu recyclé de l'emballage | 100 % |
| Contenu recyclé du produit | 40 % |
| Empreinte carbone | 69 Kg(s) d'émission carbonne |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Données logistiques | |
|---|---|
| Quantité emballée | 1 |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 163.4 mm |
| Largeur | 78 mm |
| Poids du produit | 249 g |
| Profondeur | 8.75 mm |

/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/5/P_405285617_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/5/P_405285617_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/5/P_405285617_1.jpg)























