ASUS Vivobook Go 15 E510KA-EJ720WS - PC portable 15,6" - Intel Celeron-N4500 - FHD - 4/128 Go - noir
ASUS Vivobook Go 15 E510KA-EJ720WS - PC portable 15,6" - Intel Celeron-N4500 - FHD - 4/128 Go - noir
- Écran 15'' NanoEdge antireflet
- Châssis ultra fin avec clavier chiclet
- Connectivité complète
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
Livraison
Magasins concernés
En Guyane : Cayenne, Saint-Laurent-du-Maroni, Matoury, Remire-Montjoly, Kourou
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Abréviation du type de résolution de l'écran | Full HD |
| Alimentation fournie | 33 W |
| Capacité de la batterie (Ah) | 42 W.h |
| Capacité de stockage disque dur | 128 GB |
| Caractéristiques appareil d'entrée |
|
| Caractéristiques de configuration de la RAM | La mémoire fournie est soudée |
| Caractéristiques de l'écran |
|
| Cellules | 3 cellules |
| Couleur | Noir étoilé |
| Courant de sortie | 1.75 A |
| Design mécanique | Conception de charnière à 180 ° |
| Écran large | Oui |
| Édition du système d'exploitation fourni | Windows 11 Home |
| Fabricant du processeur | Intel |
| Facteur de forme SSD | eMMC |
| Famille de système d'exploitation | Windows 11 |
| Fonction Webcam | Oui |
| Format de l'image de l'écran | 16:9 |
| Fréquence d'horloge du processeur | 1.1 GHz |
| Fréquence requise | 50/60 Hz |
| Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz |
| Gamme de couleurs | 45% NTSC |
| Interfaces |
|
| Luminosité de l'image | 200 cd/m2 |
| Mémoire cache installée | 4 MB |
| Mémoire installée | 4 GB |
| Nombre de cœurs du processeur | Double cœur |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Nombre de ports USB 2.0 | 1 |
| Nombre de ports USB 3.0 | 1 |
| Plateforme |
|
| Processeur graphique | Intel UHD Graphics |
| Protocole de liaison de données | Bluetooth 5.1, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Protocole sans fil | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
| Quantité de ports USB-C | 1 |
| Référence processeur | N4500 |
| Résolution native | 720p |
| Résolution native | 1920 x 1080 |
| Sécurité intégrée | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
| Série du processeur graphique | Intel UHD Graphics |
| Taille de la diagonale en cm | 39.6 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 15.6 |
| Technologie de la batterie | Lithium Ion |
| Technologie ram | DDR4 SDRAM |
| Tension fournie par l'alimentation | 19 V |
| Tension requise | CA 100-240 V |
| Type de disque dur | SSD |
| Type d'écran | LED |
| Type d'entrée audio | Microphone |
| Type de logiciel |
|
| Type de périphérique d'entrée | Clavier, Pavé tactile |
| Type de processeur | Celeron |
| Type de sortie audio | Doubles haut-parleurs |
| Type de systeme d'exploitation | Windows 11 Home in S mode |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 2.8 GHz |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus |
|
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Caractéristiques réseaux | Flux unique (1 x 1) |
| Caractéristiques sortie audio | ASUS SonicMaster |
| Catégorie de couleur | Noir |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 4711387390290 |
| Marque | ASUS |
| Référence produit fabricant | 90NB0UJ5-M010L0 |
| Données logistiques | |
|---|---|
| Quantité emballée | 1 |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 1.81 cm |
| Largeur | 36.02 cm |
| Poids du produit | 1.57 kg |
| Profondeur | 23.64 cm |
| Caractéristiques optique | |
|---|---|
| Type de lecteur | Pas de disque optique |
| Type de stockage optique | Aucun(e) |
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/4/P_405284962_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/4/P_405284962_1.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/4/P_405284962_2.jpg)























