Produits fréquemment achetés ensemble
Livraison
Magasins concernés
En Guyane : Cayenne, Saint-Laurent-du-Maroni, Matoury, Remire-Montjoly, Kourou
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Autonomie |
|
| Capacité de la batterie (Ah) | 3000 mAh |
| Capacité de mémoire interne | 16 GB |
| Caractéristiques caméra arrière |
|
| cartes mémoire flash prises en charge | Carte microSDHC, Carte microSDXC |
| Connecteurs | Micro_USB |
| Couleur | Bleu |
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 423.0000 |
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes |
| Fabricant du processeur | HiSilicon |
| Famille de système d'exploitation | Android |
| Fonctions supplémentaires |
|
| Format d'affichage | Full HD |
| Fréquence d'horloge du processeur | 2.1 GHz |
| Génération | 4G |
| Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 4.1, IEEE 802.11b/g/n, NFC |
| Mémoire installée | 3 GB |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
| Prise en charge des couleurs | Couleur |
| Quantité de caméras arrière | 1 |
| Quantité de caméras avant | 1 |
| Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolution du capteur cameria arrière | 12 mégapixels |
| Résolution du capteur avant | 8 mégapixels |
| Résolution d'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Source de lumière caméra avant | Voyant lumineux |
| Système d'exploitation | Android 7.0 Nougat |
| Taille de la diagonale en cm | 13.2 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 5.2 |
| Taille max prise en charge | 128 GB |
| Technologie d'affichage | LTPS TFT |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Temps de parole | 2160 m |
| Temps de recharge | 3.1 h |
| Temps de veille | 670 h |
| Type d'affichage | LCD |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Type de connecteur |
|
| Type | Écran tactile (multi-touches) |
| Type de processeur | Kirin 655 |
| Capteurs | Accéléromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité, Détecteur de lumière ambiante |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus |
|
| Composants intégrés |
|
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Catégorie de couleur | Bleu |
| Couleur de l'article | Bleu |
| Quantité incluse | 1 |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Avertissement sur les couleurs de l'image | L'image du produit peut être d'une couleur différente |
| Etat du produit | Produit Neuf |
| Mentions légales | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| Normes audionumériques prises en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, MID, MKA, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Normes vidéo numériques prises en charge | 3GP, MKV, MPEG-4, WebM |
| Valeur DAS | 0,96 W/kg (tête), 0,98 W/kg (corps) |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 6901443181513 |
| Marque | Huawei |
| Référence produit fabricant | 51091QWQ |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 147.2 mm |
| Largeur | 72.94 mm |
| Poids du produit | 147 g |
| Profondeur | 7.6 mm |

/pub/media/catalog/product/7/9/4/3/0/3/P_79430365_1.jpg)






















