Lenovo V15 G5 IRL 83GW - PC portable 15.6" - Intel Core i3-1315U - 16 Go RAM - 512 Go SSD NVMe - noir
Lenovo V15 G5 IRL 83GW - PC portable 15.6" - Intel Core i3-1315U - 16 Go RAM - 512 Go SSD NVMe - noir
- Performances fluides avec le processeur Intel® Core™ i3
- Multitâche efficace grâce aux 16 Go de mémoire DDR5
- Démarrage rapide et stockage de 512 Go
- Écran Full HD 15,6" antireflet pour un meilleur confort visuel
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
Grâce à son interface SSD, ce modèle offre des temps de démarrage rapides et un accès instantané aux fichiers. La webcam intégrée, dotée d'un cache de confidentialité, renforce la sécurité et la protection de la vie privée lors des interactions en ligne. L'appareil prend en charge divers protocoles sans fil, dont le Wi-Fi 6 pour une connectivité plus rapide, ce qui le rend parfaitement adapté au monde numérique d'aujourd'hui. Le Lenovo V15 G5 IRL est conçu pour répondre aux exigences des utilisateurs modernes, alliant avec brio style, efficacité et performances.
Livraison
Magasins concernés
En Guyane : Cayenne, Saint-Laurent-du-Maroni, Matoury, Remire-Montjoly, Kourou
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Abréviation du type de résolution de l'écran | Full HD |
| Alimentation fournie | 65 W |
| Capacité de la batterie (Ah) | 47 W.h |
| Capacité de stockage disque dur | 512 GB |
| Caractéristiques appareil d'entrée |
|
| Caractéristiques de configuration de la RAM | 1 x 16 GB |
| Caractéristiques du disque dur |
|
| Caractéristiques de l'écran |
|
| Caractéristiques générales | Mise en veille moderne, Testé Mil-Std-810H |
| Clavier numérique | Oui |
| Couleur | Noir business |
| Disposition du clavier | AZERTY |
| Écran large | Oui |
| Édition du système d'exploitation fourni | Windows 11 Home |
| Emplacements mémoire libre | 1 |
| Fabricant du processeur | Intel |
| Facteur de forme SSD | M.2 2242 |
| Famille de système d'exploitation | Windows 11 |
| Fonction Webcam | Oui |
| Format de l'image de l'écran | 16:9 |
| Format de la RAM | SO DIMM 262 broches |
| Fréquence d'horloge du processeur | 1.2 GHz |
| Fréquence requise | 50/60 Hz |
| Gamme de couleurs | 45% NTSC |
| Génération du processeur | 13 |
| Interfaces |
|
| Localisation | Français |
| Localisation du clavier | Français |
| Luminosité de l'image | 250 cd/m2 |
| Matière du boîtier | Polycarbonate ABS (dessous), Polycarbonate ABS (haut) |
| Mémoire cache installée | 10 MB |
| Mémoire installée | 16 GB |
| Nombre de cœurs du processeur | 6 cœurs |
| Nombre d'emplacements RAM | 2 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Nombre de ports USB 3.0 | 2 |
| Plateforme |
|
| Processeur graphique | Intel UHD Graphics |
| Protocole de liaison de données | Bluetooth 5.2, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Protocole sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 |
| Quantité de ports USB-C | 1 |
| Référence processeur | I3-1315U |
| Résolution native | 720p |
| Résolution native | 1920 x 1080 |
| Sécurité intégrée | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Série du processeur graphique | Intel UHD Graphics |
| Taille de la diagonale en cm | 39.6 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 15.6 |
| Taille max prise en charge | 32 GB |
| Technologie de la batterie | Lithium-polymère |
| Technologie ram | DDR5 SDRAM |
| Technologie TFT | TN |
| Tension requise | CA 100-240 V |
| Type de disque dur | SSD |
| Type d'écran | LED |
| Type d'entrée audio | Double tableau de microphone |
| Type de logiciel |
|
| Type de périphérique d'entrée | Clavier, Pavé tactile |
| Type de processeur | Core i3 |
| Type de sortie audio | Haut-parleurs stéréo |
| Type de systeme d'exploitation | Windows 11 Home |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4.5 GHz |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus |
|
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Normes de conformité | Energy-Related Products (ErP) Lot 26, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Caractéristiques appareil photo | Mise au point fixe, Volet de discretion |
| Caractéristiques réseaux | Double flux (2 x 2) |
| Catégorie de couleur | Noir |
| Caractéristiques environnementales | |
|---|---|
| Niveau EPEAT | EPEAT Gold |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 199272002338 |
| Marque | Lenovo |
| Référence produit fabricant | 83GW0088FR |
| Données logistiques | |
|---|---|
| Quantité emballée | 1 |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 1.83 cm |
| Largeur | 35.92 cm |
| Poids du produit | 1.61 kg |
| Profondeur | 23.58 cm |
| Caractéristiques optique | |
|---|---|
| Type de lecteur | Pas de disque optique |
| Type de stockage optique | Aucun(e) |
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/3/405283125_1.jpg)























