Cet article est victime de son succès !
Articles similaires :
Samsung Galaxy Watch8 - 44 mm - montre connectée avec bande sport - 32 Go - affichage 1.47" - argent, blanc
Samsung Galaxy Watch8 - 44 mm - montre connectée avec bande sport - 32 Go - affichage 1.47" - argent, blanc
- Suivi de la santé et de la forme physique grâce à plusieurs capteurs
- Conception durable résistante à l'eau et à la poussière
- Écran Super AMOLED vif pour une meilleure visibilité
- Notifications polyvalentes pour les appels, les messages et plus encore
- Prise en charge de nombreux modes d'exercice et fonctionnalités de bien-être
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
Livraison
Magasins concernés
En Guyane : Cayenne, Saint-Laurent-du-Maroni, Matoury, Remire-Montjoly, Kourou
Caractéristiques
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus |
|
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Affichage de l'horloge | Oui |
| Affichage permanent (AOD) | Oui |
| Alarme vibrante | Oui |
| Autonomie en détail |
|
| Autonomie max. de la batterie | 30 h |
| Batterie rechargeable | Oui |
| Capacité de la batterie (Ah) | 435 mAh |
| Chargement sans fil | Oui |
| Couleur du bracelet | Blanc |
| Détails du boîtier | Argent |
| Données de suivi | Activité, Charge vasculaire, Composition corporelle, Cycle menstruel, Distance parcourue, ECG, Étages gravis, Fréquence cardiaque, Longueur de foulée, Niveau de caroténoïdes, Niveau de stress, Nombre de calories brûlées, Nombre de pas effectués, Phase de sommeil, Puissance seuil fonctionnelle (FTP), Saturation de l'oxygène dans le sang, Score de qualité du sommeil, Stades de sommeil, Température cutanée, Temps actif, Tension artérielle |
| étui | Carré arrondi |
| Fabricant du processeur | Samsung |
| Fixer des objectifs | Oui |
| Fréquence d'horloge du processeur | 1.6 GHz |
| Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi |
| Matériau du boîtier | Blindage aluminium |
| Matériel du bracelet | Caoutchouc |
| Mémoire installée | 2 GB |
| Modes |
|
| Modifiable | Oui |
| Navigation | Récepteur GPS/GLONASS/Galiléo/BeiDou |
| Nom | Bande sport |
| Notifications | Appels entrants, Applications sociales, Calendrier, Niveau de stress élevé, Rythme irrégulier, SMS |
| Prise en charge des couleurs | Couleur |
| Profondeur d'échantillonnage | 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
| Profondeur maximale de résistance à l'eau | 50 m |
| Protection |
|
| Protection | Verre saphir |
| Résolution d'écran | 480 x 480 pixels |
| Système d'exploitation pris en charge | Android 12 ou ultérieur |
| Système d'exploitation pris en charge |
|
| Taille | 44 mm |
| Taille du bracelet | M/L |
| Taille de la diagonale en cm | 3.7 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 1.47 |
| Taille installée | 32 GB |
| Type d'affichage | Super AMOLED |
| Type d'agrafe | Boucle |
| Type de cristal | Cristal de saphir |
| Type | Bouton-poussoir, Écran tactile |
| Type d'entrée audio | Microphone |
| Type de logiciel |
|
| Type de processeur | Exynos W1000 |
| Type de sortie audio | Haut-parleur |
| Type de systeme d'exploitation | Wear OS by Samsung |
| Capteurs | Accéléromètre, Baromètre, Capteur BioActive, Capteur cardiaque optique, Capteur d'analyse d'impédance bioélectrique, Capteur de lumière, Capteur de température, Capteur gyroscopique, Capteur géomagnétique, Captyeur cardiaque électrique |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Catégorie de couleur | Argent, Blanc |
| Fonctionnalités | Charge rapide, Coaching pour le sommeil, Conseils pour le coucher, Détection de chute, Fonction d'entraînement respiratoire, Galaxy AI, Luminosité : 3000 nits, Personal AI Running Coach, SOS urgence, Score énergétique, Système de crochet dynamique, VO2 max, Zones HR |
| Quantité incluse | 1 |
| Type de commentaire | Alerte audio, Alerte de vibration, Interface visuelle |
| Type de produit | Montre intelligente |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 8806097415602 |
| Marque | Samsung |
| Référence produit fabricant | SM-L330NZSAEUE |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Dimensions & Poids - Détails |
|
| Hauteur | 43.7 mm |
| Largeur | 46 mm |
| Poids du produit | 34 g |
| Profondeur | 8.6 mm |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Normes de conformité | IP68, MIL-STD-810H |
| Valeur DAS | 0.118 W/kg (head), 0.448 W/kg (membre) |


/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/6/3/P_405263774_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/6/3/P_405263774_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/6/3/P_405263774_1.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/6/3/P_405263774_5.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/6/3/P_405263774_6.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/6/3/P_405263774_3.jpg)


































