Produits fréquemment achetés ensemble
Livraison
Magasins concernés
En Guyane : Cayenne, Saint-Laurent-du-Maroni, Matoury, Remire-Montjoly, Kourou
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Capacité des bacs de sortie (feuille) | 150 Feuille(s) |
| Capacité du chargeur de documents | Bac polyvalent 1 feuille, Cassette papier 250 feuilles |
| Capacité d'impression mobile | Google Cloud Print |
| Capacité max. du support | 771 Feuille(s) |
| Capacité totale | 250 feuilles |
| Classe de taille de support | A4/Legal |
| Classe de type de support | Autre, Enveloppes, Film / transparents, Papier uni |
| Connexions | 1 x LAN - RJ-45, 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B |
| Consommation électrique en veille | 10 W |
| Consommation en fonctionnement | 700 W |
| Consommation en veille | 1.1 W |
| Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 50000 Page(s) |
| Densité maximum du support | 220 g/m2 |
| Densité minimum du support | 60 g/m2 |
| Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 6.5 s |
| Entrées de média |
|
| Fonctions du produit |
|
| Format du périphérique d'alimentation | Interne |
| Formats d'enveloppes | Com-10 (105 x 241 mm), Com-9 (98 x 225 mm), International C5 (162 x 229 mm), International C6 (114 x 162 mm), International DL (110 x 220 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
| Formats reconnus | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), B5 (176 x 250 mm), Executive (184 x 267 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Legal (216 x 356 mm), Oficio (216 x 343 mm) |
| Fréquence d'horloge du processeur | 600 MHz |
| Impression recto-verso | Oui |
| Interface de connectivité | LAN, USB 2.0 |
| Langages d'impression |
|
| Mémoire installée | 128 MB |
| Résolution maximale noir et blanc | 1200 x 1200 ppp |
| Système d'exploitation requis | Apple MacOS X 10.5 - 10.8, Linux, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP, UNIX, Windows 8 |
| Taille max prise en charge | 128 MB |
| Taille max. du support | A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) |
| Technologie(s) de connectivité | Filaire |
| Technologie d'impression | Laser |
| Type d'alimentation | Alimentation électrique |
| Type d'article de bureau | Imprimante |
| Type d'imprimante | Imprimante de groupe de travail |
| Type de scanner | Aucun(e) |
| Type de sortie d'impression | Monochrome |
| Type de supports | Cartes, Enveloppes, Papier coton, Papier fin, Papier recyclé, Papier uni, Papier épais, Transparents, Étiquettes, Étiquettes code à barres |
| Vitesse d'impression |
|
| Vitesse maximale d'impression N/B (ppm) | 33 Page(s) / minute |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Catégorie de couleur | Blanc, Noir |
| Quantité incluse | 1 |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Etat du produit | Produit Neuf |
| Caractéristiques environnementales | |
|---|---|
| Emission sonore | 55 dB |
| Emission sonore (inactive) | 26 dB |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 8806085488489 |
| Marque | Samsung |
| Référence produit fabricant | SL-M3320ND/SEE |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 26.25 cm |
| Largeur | 36.6 cm |
| Poids du produit | 9.86 kg |
| Profondeur | 36.56 cm |

/pub/media/catalog/product/7/9/4/0/4/3/P_79404363_1.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/0/4/3/P_79404363_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/0/4/3/P_79404363_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/0/4/3/P_79404363_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/0/4/3/P_79404363_5.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/0/4/3/P_79404363_6.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/0/4/3/P_79404363_7.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/0/4/3/P_79404363_8.jpg)























