Cet article est victime de son succès !
Articles similaires :
Produits fréquemment achetés ensemble
Livraison
Magasins concernés
En Guyane : Cayenne, Saint-Laurent-du-Maroni, Matoury, Remire-Montjoly, Kourou
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Autonomie |
|
| Capacité de la batterie (Ah) | 3000 mAh |
| Capacité de mémoire interne | 32 GB |
| cartes mémoire flash prises en charge | Carte microSD, Carte microSDHC, Carte microSDXC |
| Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, Micro_USB |
| Couleur | Gris |
| Détails de configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
| Famille de système d'exploitation | Android |
| Fonctionnalités caméra avant |
|
| Format d'affichage | HD+ |
| Fréquence d'horloge du processeur | 1.6 GHz |
| Génération | 4G |
| Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 4.2, IEEE 802.11b/g/n |
| Mémoire installée | 2 GB |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
| Prise en charge des couleurs | Couleur |
| Profondeur d'échantillonnage | 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
| Quantité de caméras arrière | 1 |
| Quantité de caméras avant | 1 |
| Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
| Rapport hauteur/largeur | 18:9 |
| Réglage de la mise au point caméra avant | Sans mise au point |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolution du capteur cameria arrière | 8 mégapixels |
| Résolution du capteur avant | 2 mégapixels |
| Résolution d'écran | 1440 x 720 pixels |
| Résolutions images caméra arrière | 3264 x 2448 |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) |
| Source de lumière caméra avant | Flash à LED |
| Système d'exploitation | Android 11 (Go edition) |
| Taille de la diagonale en cm | 13.8 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 5.45 |
| Taille max prise en charge | 128 GB |
| Technologie d'affichage | TFT |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Temps de parole | 1500 m |
| Temps de veille | 540 h |
| Type d'affichage | Écran LCD |
| Type de cadre | Avant plat |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Type de connecteur |
|
| Type | Écran tactile (multi-touches) |
| Capteurs | Accéléromètre |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Catégorie de couleur | Gris |
| Quantité incluse | 1 |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Normes vidéo numériques prises en charge | H.263, H.264, MPEG-4, VP8, VP9 |
| Valeur DAS | 0,293 W/kg (tête), 0,293 W/kg (tête), 0,293 W/kg (tête) |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 6902176054839 |
| Marque | ZTE |
| Référence produit fabricant | B097Q2G91P |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 146 mm |
| Largeur | 71 mm |
| Poids du produit | 166 g |
| Profondeur | 8.9 mm |


/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/1/6/P_405216856_1.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/1/6/P_405216856_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/1/6/P_405216856_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/1/6/P_405216856_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/1/6/P_405216856_5.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/1/6/P_405216856_6.jpg)






















