Produits fréquemment achetés ensemble
Livraison
Magasins concernés
En Guyane : Cayenne, Saint-Laurent-du-Maroni, Matoury, Remire-Montjoly, Kourou
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Capacité de la batterie (Ah) | 2990 mAh |
| Capacité de mémoire interne | 16 GB |
| cartes mémoire flash prises en charge | Carte microSDHC, Carte microSDXC |
| Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, USB_C |
| Couleur | Noir/chrome |
| Fabricant du processeur | MediaTek |
| Famille de système d'exploitation | Android |
| Format d'affichage | HD+ |
| Fréquence d'horloge du processeur | 1.5 GHz |
| Génération | 4G |
| Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 4.2, IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Mémoire installée | 2 GB |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
| Ouverture de l'objectif camera arrière | F/2.0 |
| Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.2 |
| Prise en charge des couleurs | Couleur |
| Protection | Verre Corning Gorilla (verre résistant aux rayures) |
| Quantité de caméras arrière | 1 |
| Quantité de caméras avant | 1 |
| Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
| Rapport hauteur/largeur | 18:9 |
| Référence processeur | MT6750N |
| Réglage de la mise au point caméra avant | Sans mise au point |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolution du capteur cameria arrière | 13 mégapixels |
| Résolution du capteur avant | 8 mégapixels |
| Source de lumière caméra avant | Flash à LED |
| Système d'exploitation | Android 8.0 Oreo |
| Taille de la diagonale en cm | 13.2 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 5.2 |
| Taille max prise en charge | 128 GB |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Type de connecteur |
|
| Type | Écran tactile (multi-touches) |
| Capteurs | Accéléromètre, Capteur de proximité, Capteur gyroscopique, Détecteur de lumière ambiante, Magnétomètre |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus |
|
| Composants intégrés |
|
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Catégorie de couleur | Noir |
| Édition | Android One |
| Quantité incluse | 1 |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Valeur DAS | 0,64 W/kg (tête), 1,63 W/kg (corps), 3,99 W/kg (membres) |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 6438409016409 |
| Fabricant/Fournisseur | NOKIA |
| Marque | Nokia |
| Référence produit fabricant | 11ES2B01A17 |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 146.25 mm |
| Largeur | 68.65 mm |
| Poids du produit | 138.3 g |
| Profondeur | 8.7 mm |

/pub/media/catalog/product/7/9/4/3/7/2/P_79437256_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/3/7/2/P_79437256_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/3/7/2/P_79437256_5.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/3/7/2/P_79437256_6.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/3/7/2/P_79437256_7.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/3/7/2/P_79437256_8.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/3/7/2/P_79437256_1.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/3/7/2/P_79437256_2.jpg)















