Acer Aspire 3 A317-54 - PC portable 17,3" - Intel Core i5 - 1235U - 8 Go RAM - 512 Go SSD NVMe - Wi-Fi 6 - Argent
Produits fréquemment achetés ensemble
Livraison
Magasins concernés
En Guyane : Cayenne, Saint-Laurent-du-Maroni, Matoury, Remire-Montjoly, Kourou
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Abréviation du type de résolution de l'écran | Full HD | 
| Alimentation fournie | 45 W | 
| Autonomie max. de la batterie | 6 h | 
| Capacité de la batterie (Ah) | 40 W.h | 
| Capacité de stockage disque dur | 512 GB | 
| Caractéristiques appareil d'entrée | 
 | 
| Caractéristiques de configuration de la RAM | 2 x 4 Go | 
| Caractéristiques du disque dur | 
 | 
| Caractéristiques de l'écran | 
 | 
| Caractéristiques générales | Mot de passe administrateur, Mot de passe système | 
| Carte NIC sans fil | Intel Wi-Fi 6 AX101 | 
| Cellules | 3 cellules | 
| Clavier numérique | Oui | 
| Couleur | Argent pur | 
| Courant de sortie | 2.37 A | 
| Détail durée de vie de la batterie | 
 | 
| Disposition du clavier | AZERTY | 
| Écran large | Oui | 
| Édition du système d'exploitation fourni | Windows 11 Home | 
| Fabricant du processeur | Intel | 
| Facteur de forme SSD | M.2 | 
| Famille de système d'exploitation | Windows 11 | 
| Fonction Webcam | Oui | 
| Fonctions du système vidéo | 
 | 
| Format de l'image de l'écran | 16:09 | 
| Format de la RAM | SO DIMM 260 broches | 
| Fréquence d'horloge du processeur | 1.3 GHz | 
| Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz | 
| Gamme de couleurs | 45% NTSC | 
| Génération du processeur | 12 | 
| Interfaces | 
 | 
| Localisation du clavier | Français | 
| Luminosité de l'image | 220 cd/m2 | 
| Matière du boîtier | Plastique ABS, Polycarbonate | 
| Mémoire cache installée | 12 MB | 
| Mémoire installée | 8 GB | 
| Nombre de cœurs du processeur | 10 cœurs | 
| Nombre d'emplacements RAM | 2 | 
| Nombre de ports HDMI | 1 | 
| Nombre de ports USB 3.0 | 3 | 
| Plateforme | 
 | 
| Processeur graphique | Carte graphique Intel Iris Xe | 
| Protocole filaire | Gigabit Ethernet | 
| Protocole de liaison de données | Bluetooth 5.2, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | 
| Protocole sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 | 
| Référence processeur | I5-1235U | 
| Résolution native | HD | 
| Résolution native | 1920 x 1080 | 
| Résolutions vidéo | 1280 x 720 | 
| Série du processeur graphique | Intel Iris Xe Graphics | 
| Taille de la diagonale en cm | 43.9 cm | 
| Taille de la diagonale en pouce | 17.3 | 
| Taille max prise en charge | 32 GB | 
| Technologie de la batterie | Lithium Ion | 
| Technologie ram | DDR4 SDRAM | 
| Technologie TFT | IPS | 
| Tension fournie par l'alimentation | 19 V | 
| Type de disque dur | SSD | 
| Type d'écran | LED | 
| Type d'entrée audio | Deux microphones | 
| Type d'interface (bus) | M.2 2230 (CNVi) | 
| Type de logiciel | 
 | 
| Type de mémoire cache | L3 | 
| Type de périphérique d'entrée | Clavier, Pavé tactile | 
| Type de processeur | Core i5 | 
| Type de sortie audio | Haut-parleurs stéréo | 
| Type de systeme d'exploitation | Windows 11 Home | 
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4.4 GHz | 
| Vitesse de la mémoire | 1600 MHz | 
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus | 
 | 
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Valeur DAS | 0.82 W/kg (body), 0.82 W/kg (head), 0.82 W/kg (membre) | 
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Caractéristiques appareil photo | Temporal Noise Reduction | 
| Caractéristiques réseaux | Flux unique (1 x 1) | 
| Catégorie de couleur | Argent | 
| Quantité incluse | 1  | 
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 4711474212771 | 
| Fabricant/Fournisseur | ACER | 
| Marque | Acer | 
| Référence produit fabricant | NX,K9YEF,01U | 
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 2.14 cm | 
| Largeur | 40.21 cm | 
| Poids du produit | 2.254 kg | 
| Profondeur | 26.585 cm | 
| Caractéristiques optique | |
|---|---|
| Type de lecteur | Pas de disque optique | 
| Type de stockage optique | Aucun(e) | 
/pub/media/wysiwyg/illustration-cookies.png) 
    
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/3/P_405243937_1.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/3/P_405243937_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/3/P_405243937_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/3/P_405243937_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/3/P_405243937_5.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/3/P_405243937_6.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/3/P_405243937_7.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/3/P_405243937_8.jpg)








5
Avis vérifié