Cet article est victime de son succès !
Articles similaires :
Apple iPhone 18 Pro - Smartphone - 5G - 1 To - Glacier
Apple iPhone 18 Pro - Smartphone - 5G - 1 To - Glacier
- Grand écran très fluide et lumineux : l’écran OLED 6,3" avec ProMotion 120 Hz offre un affichage agréable pour les vidéos, les jeux, la navigation et une bonne lisibilité en extérieur.
- Performances haut de gamme : la puce A20 Pro assure une excellente réactivité pour le multitâche.
- Photo très polyvalente : le système photo Pro Fusion 48 MP permet de capturer des images détaillées, avec ultra grand-angle, zoom puissant et meilleur contrôle de la lumière.
- Vidéo de qualité professionnelle : Création de contenu avec des vidéos très détaillées, fluides et adaptées aux usages avancés.
- Bonne autonomie et recharge rapide : conçu pour tenir toute la journée, avec une recharge rapide pratique pour récupérer de la batterie en peu de temps.
- Design premium et résistant : finition soignée, protection Ceramic Shield, résistance à l’eau et à la poussière, avec connectivité complète 5G, Wi-Fi 7 et USB-C.
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
L’Apple iPhone 18 Pro est un smartphone haut de gamme conçu pour offrir puissance, autonomie et qualité photo professionnelle. Son écran Super Retina XDR OLED 6,3 pouces bénéficie de la technologie ProMotion 120 Hz, d’une luminosité de pointe jusqu’à 3 000 nits en extérieur et d’un revêtement antireflet pour un excellent confort d’affichage. Son design unibody en aluminium, sa face avant Ceramic Shield 2, son dos Ceramic Shield et sa certification IP68 assurent une conception premium et résistante.
Équipé de la puce A20 Pro, l’iPhone 18 Pro offre des performances élevées pour le multitâche, la photo, la vidéo, les jeux et les usages Apple Intelligence. Son système caméra Pro Fusion 48 MP intègre une caméra principale à ouverture variable, un ultra grand-angle 48 MP et un téléobjectif Fusion 48 MP avec zoom de qualité optique jusqu’à 8x. Il permet également l’enregistrement vidéo avancé en 4K Dolby Vision, ProRes, Apple Log 2 et ProRes RAW, pour répondre aux besoins des créateurs de contenu.
Livraison
Magasins concernés
En Guyane : Cayenne, Saint-Laurent-du-Maroni, Matoury, Remire-Montjoly, Kourou
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Accélérateur graphique | GPU à 7 cœurs avec accélérateurs neuronaux |
| Améliorations sonores | Audio spatial, enregistrement stéréo, quatre micros de qualité studio, réduction du bruit du vent, Audio Mix |
| Autonomie | Jusqu'à 24 heures en utilisation typique, jusqu'à 36 heures de lecture vidéo, jusqu'à 33 heures de lecture vidéo en streaming |
| Capacité de la batterie (Ah) | 4.1 Ah |
| Capacité de mémoire interne | 1 TB |
| Caractéristiques | Design unibody en aluminium avec dos en verre assorti, Ceramic Shield 2 à l'avant, Ceramic Shield à l'arrière, résistance à l'eau et à la poussière IP68, résistance aux rayures trois fois supérieure à celle de l'iPhone 16 Pro |
| Caractéristiques 2ème caméra arrière | Téléobjectif 2x de qualité optique 12 MP, 48 mm, ouverture non communiquée, stabilisation optique d'image par décalage de capteur de deuxième génération, 100 % Focus Pixels |
| Caractéristiques 3ème caméra arrière | Fusion Ultra Wide 48 MP, 13 mm, ouverture ƒ/2.2, champ de vision de 120°, Hybrid Focus Pixels, photos super haute résolution 24 MP et 48 MP |
| Caractéristiques 4ème caméra arrière | Fusion Telephoto 48 MP, 100 mm, zoom 4x, ouverture ƒ/2.8, Hybrid Focus Pixels, stabilisation optique d'image par décalage de capteur 3D et autofocus, conception tétraprisme |
| Caractéristiques caméra arrière | Système de caméra Pro Fusion 48 MP avec caméra principale Fusion 48 MP à ouverture variable ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8 et ƒ/4.0, téléobjectif 2x 12 MP, caméra ultra grand-angle Fusion Ultra Wide 48 MP, téléobjectif 4x Fusion Telephoto 48 MP et téléobjectif 8x 12 MP |
| Champ de vue (FOV) | 120 ° |
| Chargement sans fil | Oui |
| Cœurs efficaces | 4 cœurs |
| Cœurs de performance | 6 cœurs : 2 cœurs de performance et 4 cœurs d'efficacité |
| Connecteurs | USB_C |
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 460.0000 |
| Détails de configuration de la carte SIM | Double eSIM, deux eSIM actives, stockage de huit eSIM ou plus, non compatible avec les cartes SIM physiques |
| Détection faciale camera arrière | Oui |
| Détection faciale camera avant | Oui |
| Deuxième caméra | Oui |
| Dispositifs de sécurité | Face ID, détection des accidents, SOS d’urgence par satellite, assistance routière par satellite, messages par satellite, Localiser par satellite |
| Fabricant du processeur | Apple |
| Famille de système d'exploitation | iOS |
| Fonctionnalités caméra avant | Autofocus avec Focus Pixels, Retina Flash, Center Stage, vidéo ultra-stabilisée, Double capture, Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR 5, portraits avec contrôle de la mise au point et de la profondeur, Portrait Lighting avec six effets, Animoji et Memoji, mode Nuit, Photographic Styles 3, vidéo améliorée en basse lumière, ProRAW, capture de couleurs étendues, correction de l’objectif, stabilisation automatique de l’image, mode Rafale |
| Fonctions supplémentaires | Dynamic Island, écran Always-On, ProMotion jusqu’à 120 Hz, True Tone, Haptic Touch, résistance à l’eau et à la poussière IP68, Face ID, Apple Intelligence, recharge sans fil MagSafe et Qi2, USB-C, scanner LiDAR |
| Génération | iPhone 18 Pro |
| Interface sans fil (protocole) | Wi-Fi 7, Bluetooth 6, 5G-LTE, NFC, Thread, Ultra Wideband |
| Localisation | Allemand, Anglais, Arabe, Catalan, Chinois (simplifié), Chinois (traditionnel), Coréen, Danois, Espagnol, Finnois, Français, Grec, Hollandais, Italien, Japonais, Polish, Portugais, Russe, Suédois, Tchèque, Turc |
| Longueur de focale minimum | 13 mm |
| Luminosité maximum | 3000 cd/m2 |
| Mains libres | Oui |
| Matériau du boîtier | Aluminium avec dos en verre assorti |
| Mémoire utilisateur | 1000 GB |
| Mode HDR | Smart HDR 5, HDR Dolby Vision |
| Mode HDR | HDR Dolby Vision |
| Modes de caméra | Mode Nuit, mode Portrait, panorama jusqu’à 63 MP, macro photographie 48 MP, ProRAW, Smart HDR 5, Photographic Styles 3, ProRes, Apple Log 2, Genlock, mode Cinématique, mode Action, vidéo spatiale, ralenti, Time-lapse, QuickTake, double capture |
| Modes de caméra | Mode Nuit, mode Portrait, Photographic Styles 3, mode Cinématique, ralenti, Time-lapse, QuickTake, Double capture |
| Navigation | GPS double fréquence, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC, boussole numérique, Wi-Fi, réseau cellulaire, microlocalisation iBeacon |
| Nombre de cœurs du processeur | 6 cœurs |
| Ouverture de l'objectif camera arrière | ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8, ƒ/4.0 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | ƒ/2.2 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | ƒ/2.8 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 4 | ƒ/2.8 |
| Ouverture de l'objectif camera avant | ƒ/1.9 |
| Ouverture de l'objectif camera avant 2 | ƒ/1.9 |
| Prise en charge des couleurs | Large gamme de couleurs (P3) |
| Profondeur maximale de résistance à l'eau | 6 m |
| Protection | IP68 |
| Protection | Ceramic Shield 2 |
| Quantité de caméras arrière | 5 |
| Quantité de caméras avant | 1 |
| Quantité de fentes de carte SIM | 2 eSIM |
| Quatrième caméra arrière | Oui |
| Rapport de contraste | 2 000 000:1 (typique) |
| Réglage de la mise au point caméra avant | Autofocus avec Focus Pixels |
| Réglage de la mise au point | Autofocus |
| Résolution du capteur cameria arrière | 48 MP |
| Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 12 MP |
| Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 48 MP |
| Résolution du capteur 4ème caméra arrière | 48 MP |
| Résolution du capteur avant | 18 MP |
| Résolution d'écran | 2622 x 1206 pixels à 460 ppp |
| Résolutions images caméra arrière | 24 MP et 48 MP |
| Résolutions vidéo | 4K Dolby Vision, 1080p Dolby Vision et 720p Dolby Vision |
| Source de lumière caméra avant | Flash True Tone adaptatif |
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisation optique d'image par décalage de capteur de deuxième génération et 3D |
| Système d'exploitation | iOS 27 |
| Taille de la diagonale en cm | 16 cm |
| Taille de la diagonale | 16 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 6.3 |
| Taille max prise en charge | 1000 GB |
| Technologie d'affichage | Super Retina XDR |
| Technologie de la batterie | Batterie lithium-ion rechargeable intégrée |
| Technologie de charge rapide | Recharge rapide jusqu'à 50 % en environ 15 minutes avec un adaptateur compatible 60 W ou plus ; jusqu'à 50 % en 30 minutes avec MagSafe et un adaptateur 35 W ou plus |
| Technologie HDR | Smart HDR 5 |
| Technologie | 5G |
| Technologie de sécurité | Face ID |
| Temps de recharge | 15 m |
| Type de cadre | Unibody en aluminium avec dos en verre assorti |
| Type de carte SIM | Double eSIM, sans compatibilité avec les cartes SIM physiques |
| Type de connecteur | USB-C |
| Type de processeur | A20 Pro |
| Zoom numérique | 40.0000 |
| Autonomie de la batterie par cycle | 1440 |
| Capteurs | Face ID, scanner LiDAR, baromètre, gyroscope à plage dynamique élevée, accéléromètre à haute gravité, capteur de proximité, double capteur de lumière ambiante, capteur magnétique |
| Résolutions vidéo caméra avant | 4K Dolby Vision et 1080p Dolby Vision |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus | Câble de charge USB-C (1 m) |
| Compatible avec les appareils de correction auditive | Oui |
| Composants intégrés | Puce A20 Pro, double Neural Engine à 16 cœurs, puce réseau sans fil Apple N1, puce Ultra Wideband Apple de deuxième génération, modem cellulaire Apple C2 |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Assistant intelligent | Apple Intelligence |
| Caractéristiques appareil photo | Couverture d'objectif en cristal de saphir, flash True Tone adaptatif, Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR 5, mode Nuit, panorama jusqu'à 63 MP, styles photographiques, ProRAW, macro photographie 48 MP, autofocus, détection des visages, stabilisation automatique de l'image, géolocalisation des photos |
| Catégorie de couleur | Bleu clair |
| Couleur de l'article | Bleu Glacier |
| Dispositif de charge inclus | Oui |
| Quantité incluse | 1 |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Mentions légales | Résistance à l’eau et à la poussière IP68 selon la norme IEC 60529, jusqu’à 6 mètres pendant 30 minutes |
| Normes audionumériques prises en charge | Audio spatial, enregistrement stéréo, ProRes RAW |
| Normes de conformité | IP68, IEC 60529 |
| Normes vidéo numériques prises en charge | HEVC, H.264, ProRes, ProRes RAW, Dolby Vision |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 195951416892 |
| Marque | Apple |
| Référence produit fabricant | MJT24F/A |
| Caractéristiques environnementales | |
|---|---|
| Taux d'humidité en fonctionnement | 5 % à 95 % sans condensation |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 15 cm |
| Largeur | 7.2 cm |
| Poids du produit | 0.2 kg |
| Profondeur | 8.8 cm |
| Caractéristiques optique | |
|---|---|
| Zoom optique | 8.0000 |


/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/5/P_405285611_1.jpg)





























