Cet article est victime de son succès !
Articles similaires :
Apple iPhone 18 Pro - Smartphone - 5G - 512 Go - Bordeaux
Apple iPhone 18 Pro - Smartphone - 5G - 512 Go - Bordeaux
- Grand écran très fluide et lumineux : l’écran OLED 6,3" avec ProMotion 120 Hz offre un affichage agréable pour les vidéos, les jeux, la navigation et une bonne lisibilité en extérieur.
- Performances haut de gamme : la puce A20 Pro assure une excellente réactivité pour le multitâche.
- Photo très polyvalente : le système photo Pro Fusion 48 MP permet de capturer des images détaillées, avec ultra grand-angle, zoom puissant et meilleur contrôle de la lumière.
- Vidéo de qualité professionnelle : Création de contenu avec des vidéos très détaillées, fluides et adaptées aux usages avancés.
- Bonne autonomie et recharge rapide : conçu pour tenir toute la journée, avec une recharge rapide pratique pour récupérer de la batterie en peu de temps.
- Design premium et résistant : finition soignée, protection Ceramic Shield, résistance à l’eau et à la poussière, avec connectivité complète 5G, Wi-Fi 7 et USB-C.
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
L’Apple iPhone 18 Pro est un smartphone haut de gamme conçu pour offrir puissance, autonomie et qualité photo professionnelle. Son écran Super Retina XDR OLED 6,3 pouces bénéficie de la technologie ProMotion 120 Hz, d’une luminosité de pointe jusqu’à 3 000 nits en extérieur et d’un revêtement antireflet pour un excellent confort d’affichage. Son design unibody en aluminium, sa face avant Ceramic Shield 2, son dos Ceramic Shield et sa certification IP68 assurent une conception premium et résistante.
Équipé de la puce A20 Pro, l’iPhone 18 Pro offre des performances élevées pour le multitâche, la photo, la vidéo, les jeux et les usages Apple Intelligence. Son système caméra Pro Fusion 48 MP intègre une caméra principale à ouverture variable, un ultra grand-angle 48 MP et un téléobjectif Fusion 48 MP avec zoom de qualité optique jusqu’à 8x. Il permet également l’enregistrement vidéo avancé en 4K Dolby Vision, ProRes, Apple Log 2 et ProRes RAW, pour répondre aux besoins des créateurs de contenu.
Livraison
Magasins concernés
En Guyane : Cayenne, Saint-Laurent-du-Maroni, Matoury, Remire-Montjoly, Kourou
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Accélérateur graphique | GPU à 7 cœurs avec Neural Accelerators, jusqu'à 40 % plus rapide que l'A19 Pro |
| Améliorations sonores | Audio Mix avec nouveaux algorithmes pour une meilleure qualité des voix et de l'isolation musicale |
| Autonomie | Jusqu'à 36 heures de lecture vidéo (modèles eSIM uniquement) |
| Capacité de mémoire interne | 512 GB |
| Caractéristiques | Écran Super Retina XDR OLED de 6,3 pouces, ProMotion avec taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz, résolution de 2622 x 1206 pixels à 460 ppp; Dynamic Island redessiné; puce A20 Pro gravée en 2 nm; Neural Engine double moteur neuronal à 16 cœurs, soit 32 cœurs au total; chambre à vapeur de nouvelle génération; châssis monobloc en aluminium, Ceramic Shield 2 à l'avant et Ceramic Shield à l'arrière; bouton Appareil photo et bouton Action; messages, assistance routière et SOS d'urgence par satellite; détection d'accident et Localiser |
| Caractéristiques caméra arrière | Caméra principale 48 Mpx Fusion Main avec ouverture variable ƒ/1,48, ƒ/1,8, ƒ/2,8 et ƒ/4,0, focale 24 mm, stabilisation optique d'image de deuxième génération par déplacement du capteur, 100 % Focus Pixels, photos en 24 Mpx et 48 Mpx |
| Chargement sans fil | Oui |
| Cœurs efficaces | 4 cœurs d'efficacité |
| Cœurs de performance | 2 cœurs de performance |
| Connecteurs | USB_C |
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 460.0000 |
| Détails de configuration de la carte SIM | eSIM uniquement; double eSIM avec deux eSIM actives, stockage de huit eSIM ou plus, incompatible avec les cartes SIM physiques |
| Détection faciale camera arrière | Face ID |
| Détection faciale camera avant | Face ID |
| Dispositifs de sécurité | Face ID, détection d’accident, SOS d’urgence par satellite, messages par satellite, assistance routière par satellite |
| Fabricant du processeur | Apple |
| Famille de système d'exploitation | iOS |
| Fonctionnalités caméra avant | Autofocus avec Focus Pixels, Retina Flash, Center Stage |
| Fonctions supplémentaires | Dynamic Island, bouton Appareil photo, bouton Action, Apple Intelligence, Siri AI, Localiser, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread, eSIM uniquement, double eSIM |
| Génération | A20 Pro |
| Interface sans fil (protocole) | Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread, 5G |
| Longueur de focale minimum | 24 mm |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Mémoire utilisateur | 512 GB |
| Modes de caméra | Effets cinématiques après capture, time-lapse en 4K, Dolby Vision HDR, Audio Mix |
| Navigation | Localiser |
| Nombre de cœurs du processeur | 6 cœurs |
| Numéro de modèle du fabricant | IPHONE 18 PRO |
| Ouverture de l'objectif camera arrière | ƒ/1.48 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | ƒ/1.8 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | ƒ/2.8 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 4 | ƒ/4.0 |
| Ouverture de l'objectif camera avant | ƒ/1.9 |
| Ouverture de l'objectif camera avant 2 | ƒ/1,9 |
| Protection | Ceramic Shield |
| Protection | Ceramic Shield 2 |
| Quantité de caméras avant | 1 |
| Quantité de fentes de carte SIM | Double eSIM |
| Réglage de la mise au point caméra avant | Autofocus avec Focus Pixels |
| Résolution du capteur cameria arrière | 48 Mpx |
| Résolution du capteur avant | 18 Mpx |
| Résolution d'écran | 2622 x 1206 pixels à 460 ppp |
| Résolutions images caméra arrière | 24 Mpx et 48 Mpx |
| Résolutions vidéo | Jusqu'à 60 i/s; accéléré en 4K et Dolby Vision HDR |
| Source de lumière caméra arrière | Retina Flash |
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisation optique d'image de deuxième génération par déplacement du capteur |
| Système d'exploitation | iOS 27 |
| Taille de la diagonale en cm | 16 cm |
| Taille de la diagonale | 16 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 6.3 |
| Technologie d'affichage | ProMotion avec taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz |
| Technologie de la batterie | Lithium-ion rechargeable intégrée |
| Technologie de charge rapide | Jusqu'à 50 % en environ 15 minutes avec un câble USB-C et un adaptateur vendu séparément ; jusqu'à 50 % en 30 minutes avec un adaptateur de 35 W ou plus avec MagSafe |
| Technologie HDR | Dolby Vision HDR |
| Technologie de sécurité | Face ID |
| Temps de recharge | 15 m |
| Troisième caméra | Oui |
| Type d'affichage | OLED |
| Type de cadre | Aluminium |
| Type de capteur | 48 Mpx Fusion Main |
| Type de carte SIM | eSIM uniquement ; double eSIM |
| Type de connecteur | USB-C |
| Type | Bouton d'action personnalisable |
| Type d'objectif caméra arrière | Ouverture variable ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8 et ƒ/4.0 ; 24 mm |
| Type d'objectif caméra avant | 18 Mpx Center Stage, ƒ/1.9, autofocus avec Focus Pixels |
| Type de processeur | Apple A20 Pro gravée en 2 nm |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2160 |
| Endurance de la batterie par cycle | 2160 |
| Capteurs | Face ID, Focus Pixels |
| Divers | |
|---|---|
| Composants intégrés | Puce A20 Pro, Neural Accelerators, Neural Engine double moteur neuronal à 16 cœurs |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Assistant intelligent | Apple Intelligence, Siri AI (bêta) |
| Caractéristiques appareil photo | Caméra principale 48 Mpx Fusion Main avec ouverture variable, contrôle d'ouverture manuel à quatre réglages et API pour les développeurs; effets cinématiques après capture jusqu'à 60 ips, enregistrement accéléré en 4K et Dolby Vision HDR |
| Catégorie de couleur | Bordeaux |
| Couleur de l'article | Bordeaux |
| Couleur du produit | Bordeaux |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Normes audionumériques prises en charge | Dolby Vision HDR |
| Normes vidéo numériques prises en charge | 4K, Dolby Vision HDR |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 195951416847 |
| Marque | Apple |
| Référence produit fabricant | MJRW4F/A |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 15 cm |
| Largeur | 7.2 cm |
| Poids du produit | 0.2 kg |
| Profondeur | 0.9 cm |


/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/5/P_405285606_1.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/5/P_405285606_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/5/P_405285606_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/5/P_405285606_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/5/P_405285606_5.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/5/P_405285606_6.jpg)






























