Dell Pro 14 Essential PV14250 - PC portable 14" - Intel Core i5 - 16/512 Go - Windows 11 Pro - Wi-Fi 6 - Noir de charbon
Dell Pro 14 Essential PV14250 - PC portable 14" - Intel Core i5 - 16/512 Go - Windows 11 Pro - Wi-Fi 6 - Noir de charbon
- Écran LED 14 pouces avec une résolution native de 1920 x 1200
- Équipé d'un processeur Intel Core i5 avec 16 Go de RAM DDR5
- SSD de 512 Go pour un accès et un stockage rapides des données
- Audio haute définition avec haut-parleurs stéréo et microphone
- Équipé de fonctionnalités de sécurité, notamment un lecteur d'empreintes digitales
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
Livraison
Magasins concernés
En Guyane : Cayenne, Saint-Laurent-du-Maroni, Matoury, Remire-Montjoly, Kourou
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Abréviation du type de résolution de l'écran | Full HD Plus |
| Accélération des chocs (En fonctionnement) | 140 g |
| Accélération des vibrations (En fonctionnement) | 0.66 g |
| Alimentation fournie | 65 W |
| Capacité de la batterie (Ah) | 54 W.h |
| Capacité de stockage disque dur | 512 GB |
| Caractéristiques appareil d'entrée |
|
| Caractéristiques de configuration de la RAM | 1 x 16 GB |
| Caractéristiques du disque dur |
|
| Caractéristiques de l'écran |
|
| Caractéristiques générales | ExpressCharge |
| Carte NIC sans fil | Realtek RTL8852BE |
| Cartes mémoire pris en charge | Carte mémoire SD, Carte mémoire SDHC, Carte mémoire SDXC |
| Cellules | 4 cellules |
| Couleur | Noir de charbon |
| Courant de sortie | 3.34 A |
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 162.0000 |
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
| Durée des chocs (En fonctionnement) | Impulsion semi-sinusoïdale 2 ms |
| Écran large | Oui |
| Édition du système d'exploitation fourni | Windows 11 Pro |
| Emplacements mémoire libre | 1 |
| Fabricant du processeur | Intel |
| Facteur de forme SSD | M.2 2230 |
| Famille de système d'exploitation | Windows 11 |
| Fonction Webcam | Oui |
| Format de la RAM | SO DIMM 262 broches |
| Fréquence d'horloge du processeur | 1.4 GHz |
| Fréquence requise | 50/60 Hz |
| Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz |
| Gamme de couleurs | 45% NTSC |
| Génération du processeur | Série 1 |
| Interfaces |
|
| Luminosité de l'image | 300 cd/m2 |
| Matière du boîtier | Plastique |
| Mémoire cache installée | 12 MB |
| Mémoire installée | 16 GB |
| Nombre de cœurs du processeur | 10 cœurs |
| Nombre d'emplacements RAM | 2 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Nombre de ports USB 3.0 | 2 |
| Plage de fréquence des vibrations (En fonctionnement) | RMS (random) |
| Plateforme |
|
| Poids de(s) la(les) batteries | 230 g |
| Processeur graphique | Intel Graphics |
| Protocole de liaison de données | Bluetooth, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Protocole sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth |
| Quantité de ports USB-C | 1 |
| Référence processeur | U5-120U |
| Résolution (MP) | 2,07 mégapixels |
| Résolution native | 1920 x 1080 |
| Résolution native | 1920 x 1200 |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 |
| Rétroéclairage | Oui |
| Sécurité intégrée | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Série du processeur graphique | Intel Graphics |
| Taille de la diagonale en cm | 35.56 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 14 |
| Taille max prise en charge | 32 GB |
| Technologie ram | DDR5 SDRAM |
| Technologie TFT | IPS |
| Tension fournie par l'alimentation | 19.5 V |
| Tension requise | CA 100-240 V |
| Type de disque dur | SSD |
| Type d'écran | LED |
| Type d'entrée audio | Microphone |
| Type d'interface (bus) | M.2 2230 |
| Type de lecteur de carte | Lecteur de carte |
| Type de logiciel |
|
| Type de périphérique d'entrée | Clavier, Pavé tactile |
| Type de processeur | Core 5 |
| Type de sortie audio | Haut-parleurs stéréo |
| Type de systeme d'exploitation | Windows 11 Pro |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 5 GHz |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus |
|
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Caractéristiques appareil photo | Caméra RGB |
| Caractéristiques réseaux | Double flux (2 x 2), MU-MIMO |
| Catégorie de couleur | Noir |
| Quantité emballée | 1 |
| Caractéristiques environnementales | |
|---|---|
| Fabrication (kg CO2e) | 120.5280 |
| Fin de vie (kg CO2e) | 1.3000 |
| Logistique (kg CO2e) | 2.8800 |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 90% (sans condensation) |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Utilisation (kg CO2e) | 19.2960 |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 5397184977132 |
| Marque | Dell |
| Référence produit fabricant | 25YR4 |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 1.807 cm |
| Largeur | 31.4 cm |
| Poids du produit | 1.69 kg |
| Profondeur | 22.615 cm |
| Caractéristiques optique | |
|---|---|
| Type de lecteur | Pas de disque optique |
| Type de stockage optique | Aucun(e) |

/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/7/0/P_405270813_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/7/0/P_405270813_6.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/7/0/P_405270813_7.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/7/0/P_405270813_8.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/7/0/P_405270813_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/7/0/P_405270813_9.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/7/0/P_405270813_5.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/7/0/P_405270813_1.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/7/0/P_405270813_2.jpg)














