Cet article est victime de son succès !
Articles similaires :
Apple iPhone 18 Pro Max - Smartphone - 5G - 1 To - Argent
Apple iPhone 18 Pro Max - Smartphone - 5G - 1 To - Argent
- Grand écran Super Retina XDR avec technologie ProMotion à 120 Hz et forte luminosité en extérieur
- Système polyvalent à trois objectifs de 48 Mpx pour des photos haute résolution et des vidéos 4K stabilisées
- Performances de l’A20 Pro avec deux Neural Engine à 16 cœurs pour un multitâche réactif et une IA intégrée à l’appareil
- Connectivité étendue avec la 5G, le Wi-Fi 7, l'Ultra Wideband et l'USB-C
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
L'iPhone 18 Pro Max d'Apple est un smartphone haut de gamme conçu pour les utilisateurs qui privilégient un grand écran réactif, des fonctionnalités photographiques avancées et des performances quotidiennes fluides. L'écran Super Retina XDR OLED de 6,9 pouces avec ProMotion offre un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz et une luminosité maximale élevée pour un affichage clair en extérieur et un contenu HDR détaillé, tandis que le revêtement Ceramic Shield et la résistance à l'eau et à la poussière contribuent à protéger l'appareil au quotidien. Le système de triple appareil photo arrière de 48 MP et les fonctionnalités avancées de traitement d’image permettent une prise de vue flexible, de l’ultra grand angle au téléobjectif, offrant des photos haute résolution, des vidéos stabilisées et des modes de capture créatifs, tant pour les utilisateurs occasionnels que pour les professionnels.
Équipé du processeur A20 Pro et d’un Neural Engine multicœur, l’iPhone 18 Pro Max prend en charge le multitâche réactif, l’intelligence embarquée et les graphismes accélérés par le matériel pour les applications exigeantes. La technologie de batterie longue durée, associée à la recharge sans fil MagSafe et à la prise en charge de la recharge rapide, permet une utilisation tout au long de la journée, tandis que les options de connectivité complètes, notamment la 5G, le Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), l’Ultra Wideband et l’USB-C, offrent un transfert de données rapide et un accès polyvalent aux réseaux et aux accessoires. Face ID, l’intelligence Apple et les fonctionnalités axées sur la confidentialité se combinent pour offrir une authentification sécurisée et des expériences intelligentes qui s’intègrent aux services et accessoires Apple.
Livraison
Magasins concernés
En Guyane : Cayenne, Saint-Laurent-du-Maroni, Matoury, Remire-Montjoly, Kourou
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Accélérateur graphique | GPU 7 cœurs avec accélérateurs neuronaux, ray tracing accéléré par le matériel |
| Autonomie | Jusqu'à 24 heures d'utilisation typique, jusqu'à 36 heures de lecture vidéo, jusqu'à 33 heures de lecture vidéo en streaming |
| Capacité de mémoire interne | 1 TB |
| Caractéristiques | Écran Dynamic Island Always-On, ProMotion jusqu'à 120 Hz, écran HDR, True Tone, couleur large P3, Haptic Touch, résistance IP68, iOS 27, Face ID, double eSIM, détection des accidents |
| Caractéristiques 2ème caméra arrière | Fusion Ultra Grand-Angle 48 Mpx, 13 mm, ouverture ƒ/2,2, Hybrid Focus Pixels, photos super haute résolution de 24 Mpx et 48 Mpx |
| Caractéristiques 3ème caméra arrière | Fusion Téléobjectif 48 Mpx, 100 mm (4x), ouverture ƒ/2,8, Hybrid Focus Pixels, stabilisation optique d'image 3D par décalage de capteur et autofocus, conception tétraprisme, photos super haute résolution de 24 Mpx et 48 Mpx |
| Caractéristiques caméra arrière | Système de caméra Pro Fusion 48 Mpx, couverture d'objectif en cristal de saphir, flash True Tone adaptatif, Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR 5, mode Nuit, panorama jusqu'à 63 Mpx, styles photographiques, photos spatiales, macrophotographie 48 Mpx, Apple ProRAW |
| Champ de vue (FOV) | 120 ° |
| Chargement sans fil | Oui |
| Cœurs efficaces | 4 cœurs haute efficacité |
| Cœurs de performance | 2 cœurs hautes performances |
| Connecteurs | USB_C |
| Détails de configuration de la carte SIM | Double eSIM, deux eSIM actives, stockage de huit eSIM ou plus, non compatible avec les cartes SIM physiques |
| Détection faciale camera avant | Face ID activé par la technologie TrueDepth dans la caméra avant Center Stage |
| Deuxième caméra | Oui |
| Dispositifs de sécurité | Face ID, détection des accidents, résistance aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière IP68 |
| Fabricant du processeur | Apple |
| Famille de système d'exploitation | iOS |
| Fonctionnalités caméra avant | Autofocus avec Focus Pixels, Retina Flash, caméra Center Stage |
| Fonctions supplémentaires | Dynamic Island, écran Always-On, ProMotion jusqu’à 120 Hz, True Tone, Haptic Touch, Face ID, scanner LiDAR, charge rapide |
| Hauteur maximum de résistance aux chocs | Résistance aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière, indice IP68 jusqu’à 6 mètres pendant 30 minutes |
| Interface sans fil (protocole) | Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, Thread, 5G |
| Luminosité maximum | 3000 cd/m2 |
| Matériau du boîtier | Boîtier en aluminium monobloc, avant Ceramic Shield 2, dos Ceramic Shield |
| Mémoire utilisateur | 1000 GB |
| Mode HDR | HDR, Dolby Vision, HDR10+/HDR10 et HLG |
| Mode HDR | Dolby Vision |
| Modes de caméra | Mode Nuit, mode Portrait, Panorama jusqu’à 63 Mpx, photographie macro 48 Mpx, photos spatiales, ProRAW, Smart HDR 5, Deep Fusion, moteur Photonic Engine, styles photographiques 3 |
| Modes de caméra | Vidéo 4K Dolby Vision à 24, 25, 30 ou 60 ips ; vidéo 1080p Dolby Vision à 25, 30 ou 60 ips |
| Navigation | GPS double fréquence, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC, boussole numérique, Wi-Fi, réseau cellulaire, microlocalisation iBeacon |
| Nombre de cœurs du processeur | 6 cœurs |
| Numéro de modèle du fabricant | A3472 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière | ƒ/1,48, ƒ/1,8, ƒ/2,8, ƒ/4,0 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | ƒ/2,2 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | ƒ/2,8 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 4 | ƒ/4,0 |
| Ouverture de l'objectif camera avant | ƒ/1,9 |
| Prise en charge des couleurs | Couleur large (P3) |
| Profondeur maximale de résistance à l'eau | 6 m |
| Protection | IP68 |
| Protection | Ceramic Shield 2 |
| Quantité de caméras arrière | 3 |
| Quantité de caméras avant | 1 |
| Quantité de fentes de carte SIM | 2 eSIM |
| Rapport de contraste | 2 000 000:1 |
| Réglage de la mise au point caméra avant | Autofocus avec Focus Pixels |
| Réglage de la mise au point | Autofocus |
| Résolution du capteur cameria arrière | 48 Mpx |
| Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 48 Mpx |
| Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 48 Mpx |
| Résolution du capteur avant | 18 Mpx |
| Résolution d'écran | 2622 x 1206 pixels |
| Résolutions images caméra arrière | 24 Mpx et 48 Mpx |
| Résolutions vidéo | 4K Dolby Vision à 24, 25, 30, 60, 100 et 120 i/s ; 1080p jusqu'à 240 i/s ; 2,8K Dolby Vision jusqu'à 60 i/s |
| Source de lumière caméra avant | Flash True Tone adaptatif |
| Source de lumière caméra arrière | Retina Flash |
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisation optique d'image par décalage de capteur de deuxième génération et stabilisation optique d'image 3D par décalage de capteur |
| Système d'exploitation | iOS 27 |
| Taille de la diagonale en cm | 17.5 cm |
| Taille de la diagonale | 17.5 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 6.9 |
| Taille max prise en charge | 1000 GB |
| Technologie d'affichage | ProMotion jusqu'à 120 Hz, écran Always-On, True Tone, couleur large (P3), Haptic Touch et Dynamic Island |
| Technologie de la batterie | Lithium-ion rechargeable intégrée |
| Technologie de charge rapide | Charge jusqu'à 50 % en environ 15 minutes avec un adaptateur de 60 W ou plus |
| Technologie HDR | HDR, Dolby Vision, HDR10+/HDR10 et HLG |
| Technologie | 5G |
| Technologie de paiement | NFC |
| Technologie de sécurité | Face ID avec technologie TrueDepth |
| Temps de recharge | 15 m |
| Troisième caméra | Oui |
| Type d'affichage | OLED |
| Type de cadre | Boîtier monobloc en aluminium |
| Type de capteur | Fusion 48 Mpx |
| Type de carte SIM | Double eSIM, sans compatibilité avec les cartes SIM physiques |
| Type de connecteur | USB-C |
| Type | Bouton latéral, Écran tactile, Écran tactile (multi-touches) |
| Type d'objectif caméra arrière | Fusion 48 Mpx à ouverture variable |
| Type d'objectif 2ème caméra arrière | Ultra grand-angle Fusion 48 Mpx |
| Type d'objectif caméra avant | Caméra Center Stage 18 Mpx |
| Type de processeur | Puce A20 Pro, CPU 6 cœurs et GPU 7 cœurs |
| Zoom numérique | 40.0000 |
| Autonomie de la batterie par cycle | 1440 |
| Endurance de la batterie par cycle | 1440 |
| Capteurs | Face ID, scanner LiDAR, baromètre, gyroscope à plage dynamique élevée, accéléromètre haute gravité, capteur de proximité, double capteur de lumière ambiante |
| Résolutions vidéo caméra avant | 4K Dolby Vision à 24, 25, 30 ou 60 i/s ; 1080p Dolby Vision à 25, 30 ou 60 i/s |
| Divers | |
|---|---|
| Composants intégrés | Puce A20 Pro, double Neural Engine 16 cœurs, puce sans fil Apple N1, puce Ultra Large Bande Apple de deuxième génération, modem cellulaire Apple C2 |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Caractéristiques appareil photo | Appareil photo principal Fusion 48 Mpx avec ouverture variable ƒ/1,48, ƒ/1,8, ƒ/2,8 et ƒ/4,0, stabilisation optique d'image par décalage de capteur de deuxième génération, 100 % Focus Pixels, photos super haute résolution de 24 Mpx et 48 Mpx |
| Catégorie de couleur | Argent |
| Couleur de l'article | Argent |
| Dispositif de charge inclus | Oui |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Mentions légales | Classé IP68 selon la norme CEI 60529 |
| Normes audionumériques prises en charge | AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos |
| Normes de conformité | CEI 60529, IP68 |
| Normes vidéo numériques prises en charge | HEVC, H.264, AV1, ProRes, ProRes RAW, Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 195951411231 |
| Marque | Apple |
| Référence produit fabricant | MJXY4F/A |
| Caractéristiques environnementales | |
|---|---|
| Taux d'humidité en fonctionnement | 5 % à 95 % sans condensation |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Profondeur | 0.9 cm |
| Caractéristiques optique | |
|---|---|
| Zoom optique | 8.0000 |


/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/5/405285621.jpg)






























