Cet article est victime de son succès !
Articles similaires :
Apple iPhone 18 Pro Max - Smartphone - 5G - 1 To - Glacier
Apple iPhone 18 Pro Max - Smartphone - 5G - 1 To - Glacier
- Grand écran Super Retina XDR avec technologie ProMotion à 120 Hz et forte luminosité en extérieur
- Système polyvalent à trois objectifs de 48 Mpx pour des photos haute résolution et des vidéos 4K stabilisées
- Performances de l’A20 Pro avec deux Neural Engine à 16 cœurs pour un multitâche réactif et une IA intégrée à l’appareil
- Connectivité étendue avec la 5G, le Wi-Fi 7, l'Ultra Wideband et l'USB-C
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
L'iPhone 18 Pro Max d'Apple est un smartphone haut de gamme conçu pour les utilisateurs qui privilégient un grand écran réactif, des fonctionnalités photographiques avancées et des performances quotidiennes fluides. L'écran Super Retina XDR OLED de 6,9 pouces avec ProMotion offre un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz et une luminosité maximale élevée pour un affichage clair en extérieur et un contenu HDR détaillé, tandis que le revêtement Ceramic Shield et la résistance à l'eau et à la poussière contribuent à protéger l'appareil au quotidien. Le système de triple appareil photo arrière de 48 MP et les fonctionnalités avancées de traitement d’image permettent une prise de vue flexible, de l’ultra grand angle au téléobjectif, offrant des photos haute résolution, des vidéos stabilisées et des modes de capture créatifs, tant pour les utilisateurs occasionnels que pour les professionnels.
Équipé du processeur A20 Pro et d’un Neural Engine multicœur, l’iPhone 18 Pro Max prend en charge le multitâche réactif, l’intelligence embarquée et les graphismes accélérés par le matériel pour les applications exigeantes. La technologie de batterie longue durée, associée à la recharge sans fil MagSafe et à la prise en charge de la recharge rapide, permet une utilisation tout au long de la journée, tandis que les options de connectivité complètes, notamment la 5G, le Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), l’Ultra Wideband et l’USB-C, offrent un transfert de données rapide et un accès polyvalent aux réseaux et aux accessoires. Face ID, l’intelligence Apple et les fonctionnalités axées sur la confidentialité se combinent pour offrir une authentification sécurisée et des expériences intelligentes qui s’intègrent aux services et accessoires Apple.
Livraison
Magasins concernés
En Guyane : Cayenne, Saint-Laurent-du-Maroni, Matoury, Remire-Montjoly, Kourou
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Accélérateur graphique | Ray tracing accéléré par matériel |
| Améliorations sonores | Audio spatial, réduction du bruit du vent, Audio Mix |
| Autonomie | Jusqu'à 30 heures en utilisation typique, jusqu'à 45 heures en lecture vidéo, jusqu'à 40 heures en lecture vidéo en streaming |
| Capacité de mémoire interne | 1 TB |
| Caractéristiques | Écran OLED Super Retina XDR tout écran de 6,9 pouces, ProMotion jusqu'à 120 Hz, Dynamic Island, Always-On, HDR, True Tone, gamme de couleurs P3, Haptic Touch, revêtements antireflet et oléophobe, IP68 |
| Caractéristiques 2ème caméra arrière | 48 Mpx Fusion Ultra Wide, ouverture ƒ/2.2, 13 mm, champ de vision de 120°, Hybrid Focus Pixels, photos en 24 Mpx et 48 Mpx |
| Caractéristiques 3ème caméra arrière | 48 Mpx Fusion Telephoto, 100 mm (4x), ouverture ƒ/2.8, Hybrid Focus Pixels, stabilisation optique d'image 3D par décalage du capteur et autofocus, conception tétraprisme, téléobjectif 8x de qualité optique 12 Mpx |
| Caractéristiques caméra arrière | Système de caméra 48 Mpx Pro Fusion. Caméra principale 48 Mpx Fusion Main avec ouverture variable ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8 et ƒ/4.0, stabilisation optique d'image par décalage du capteur de 2e génération, 100 % Focus Pixels, photos en 24 Mpx et 48 Mpx, téléobjectif 2x de qualité optique 12 Mpx |
| Champ de vue (FOV) | 120 ° |
| Chargement sans fil | Oui |
| Cœurs efficaces | 4 cœurs efficaces |
| Cœurs de performance | 2 cœurs haute performance |
| Connecteurs | USB_C |
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 460.0000 |
| Détails de configuration de la carte SIM | Double eSIM, deux eSIM actives, stockage de huit eSIM ou plus, sans compatibilité avec les cartes SIM physiques |
| Détection faciale camera arrière | Non communiqué |
| Détection faciale camera avant | Face ID activé par la technologie TrueDepth |
| Deuxième caméra | Oui |
| Dispositifs de sécurité | Face ID, scanner LiDAR, détection d’accident, SOS d’urgence par satellite, résistance à l’eau et à la poussière IP68 |
| Fabricant du processeur | Apple |
| Famille de système d'exploitation | iOS |
| Fonctionnalités caméra avant | Autofocus avec Focus Pixels, Retina Flash, Center Stage pour photos et appels vidéo |
| Fonctions supplémentaires | Dynamic Island, Always-On, True Tone, Haptic Touch, Face ID, Apple Intelligence, Siri, charge sans fil MagSafe et Qi2, USB-C, compatibilité avec les appareils auditifs |
| Génération | A20 Pro |
| Hauteur maximum de résistance aux chocs | Résistance à l’eau et à la poussière IP68, jusqu’à 6 mètres pendant 30 minutes |
| Interface sans fil (protocole) | 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Ultra Wideband, Thread, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC |
| Longueur de focale minimum | 13 mm |
| Luminosité maximum | 3000 cd/m2 |
| Mains libres | Oui |
| Matériau du boîtier | Aluminium monobloc, Ceramic Shield 2 à l’avant et Ceramic Shield à l’arrière |
| Mémoire utilisateur | 1000 GB |
| Mode HDR | Dolby Vision, HDR |
| Mode HDR | HDR |
| Modes de caméra | Contrôles Pro, photos super-haute résolution, Styles photographiques, mode Cinématique, portraits avec contrôle de la mise au point et de la profondeur, macrophotographie, Dolby Vision |
| Modes de caméra | Center Stage, Retina Flash, portraits, appels vidéo |
| Navigation | GPS double fréquence, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou et NavIC |
| Nombre de cœurs du processeur | 6 cœurs |
| Ouverture de l'objectif camera arrière | ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8, ƒ/4.0 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | ƒ/2.2 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | ƒ/2.8 |
| Ouverture de l'objectif camera avant | ƒ/1.9 |
| Prise en charge des couleurs | Large gamme de couleurs (P3) |
| Profondeur maximale de résistance à l'eau | 6 m |
| Protection | IP68 |
| Protection | Ceramic Shield 2 |
| Quantité de caméras arrière | 3 |
| Quantité de caméras avant | 1 |
| Quantité de fentes de carte SIM | Double eSIM, sans carte SIM physique |
| Rapport de contraste | 2 000 000:1 |
| Réglage de la mise au point caméra avant | Autofocus avec Focus Pixels |
| Réglage de la mise au point | Autofocus |
| Résolution du capteur cameria arrière | 48 Mpx Pro Fusion |
| Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 48 Mpx |
| Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 48 Mpx |
| Résolution du capteur avant | 18 Mpx |
| Résolution d'écran | 2868 x 1320 pixels à 460 ppp |
| Résolutions images caméra arrière | 24 Mpx et 48 Mpx |
| Résolutions vidéo | 4K Dolby Vision à 24, 25, 30, 60, 100 ou 120 ips ; ProRes jusqu'à 4K à 120 ips ; vidéo spatiale en 1080p à 30 ips |
| Source de lumière caméra arrière | Retina Flash |
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisation optique d'image par décalage du capteur de 2e génération ; stabilisation optique d'image 3D par décalage du capteur |
| Système d'exploitation | iOS 27 |
| Taille de la diagonale en cm | 17.5 cm |
| Taille de la diagonale | 17.5 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 6.9 |
| Technologie d'affichage | ProMotion avec taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz |
| Technologie de la batterie | Batterie lithium-ion rechargeable intégrée |
| Technologie de charge rapide | Charge rapide jusqu'à 50 % en environ 15 minutes avec un adaptateur compatible 60 W ou plus |
| Technologie HDR | Dolby Vision, HDR10+, HDR10 et HLG |
| Technologie | 5G sub-6 GHz et mmWave, LTE Gigabit |
| Technologie de paiement | NFC avec mode lecteur et cartes Express avec réserve d'énergie |
| Technologie de sécurité | Face ID avec technologie TrueDepth |
| Temps de recharge | 15 m |
| Troisième caméra | Oui |
| Type d'affichage | OLED |
| Type de cadre | Aluminium monobloc |
| Type de capteur | 48 Mpx Pro Fusion |
| Type de carte SIM | Double eSIM, sans carte SIM physique |
| Type de connecteur | USB-C |
| Type | Bouton d'action personnalisable, Bouton latéral, Écran tactile |
| Type d'objectif caméra arrière | Fusion Main 48 Mpx et téléobjectif Fusion 48 Mpx |
| Type d'objectif 2ème caméra arrière | Ultra grand-angle Fusion 48 Mpx |
| Type d'objectif caméra avant | Center Stage 18 Mpx |
| Type de processeur | Puce A20 Pro, CPU 6 cœurs |
| Zoom numérique | 40.0000 |
| Autonomie de la batterie par cycle | 30 |
| Endurance de la batterie par cycle | 45 |
| Capteurs | Face ID, scanner LiDAR, baromètre, gyroscope à plage dynamique élevée, accéléromètre high-g, capteur de proximité, doubles capteurs de lumière ambiante |
| Divers | |
|---|---|
| Compatible avec les appareils de correction auditive | Oui |
| Composants intégrés | Puce A20 Pro, Neural Engine double de 16 cœurs, Face ID, scanner LiDAR, haut-parleurs stéréo, quatre microphones |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Assistant intelligent | Apple Intelligence, Siri |
| Caractéristiques appareil photo | Contrôles Pro, photos en 24 Mpx et 48 Mpx, Styles photographiques, Dolby Vision jusqu'à 4K à 120 ips, suivi intelligent de la mise au point, mode Cinématique, vidéo améliorée en basse lumière, portraits avec contrôle de la mise au point et de la profondeur, macrophotographie |
| Catégorie de couleur | Glacier |
| Couleur de l'article | Bleu Glacier |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Etat du produit | Produit Neuf |
| Mentions légales | Résistance IP68 selon IEC 60529 ; adaptateurs et câbles vendus séparément |
| Normes audionumériques prises en charge | AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus et Dolby Atmos |
| Normes de conformité | IEC 60529 |
| Normes vidéo numériques prises en charge | HEVC, H.264, AV1 et ProRes |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 195951411255 |
| Marque | Apple |
| Référence produit fabricant | MJY14F/A |
| Caractéristiques environnementales | |
|---|---|
| Taux d'humidité en fonctionnement | 5 % à 95 % sans condensation |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 16.3 cm |
| Largeur | 7.8 cm |
| Poids du produit | 0.2 kg |
| Profondeur | 0.9 cm |
| Caractéristiques optique | |
|---|---|
| Zoom optique | 8.0000 |


/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/5/P_405285607_1.jpg)






























